
Rivers United
NPFL
Nijerya
Enformasyon | |
---|---|
Şehir: | Port Harcourt |
Oyun
2025-08-22Remo Stars1 - 1Rivers United1.563.595.23
Kronoloji
Oyun Deplasman
P | Takım | Deplasman |
---|---|---|
1 | Bayelsa United | |
1 | Warri Wolves | |
3 | El-Kanemi | |
4 | Remo Stars | 1 - 1 |
5 | Wikki Tourists | |
5 | Rivers United | - |
7 | Enyimba | |
8 | Katsina United | |
9 | Abia Warriors | |
9 | Nasarawa United | |
9 | Niger Tornadoes | |
12 | Ikorodu City | |
13 | Kano Pillars | |
13 | Kun Khalifat | |
13 | Shooting Stars | |
16 | Kwara United | |
17 | Bendel Insurance | |
18 | Barau | |
18 | Enugu Rangers | |
20 | Plateau United |
Takım istatistikleri
Oyun | 1 | |
Galibiyet | 0 | 0% |
Beraberlik | 1 | 100% |
Mağlubiyet | 0 | 0% |
Goller | 2 | 2.00 |
Attığı gol | 1 | 1.00 |
Yediği gol | 1 | 1.00 |
Oyun attığı gol | 1 | 100% |
Oyun yediği gol | 1 | 100% |
Karşılıklı Gol Var | 1 | 100% |
Üst 1.5 | 1 | 100% |
Üst 2.5 | 0 | 0% |
Üst 3.5 | 0 | 0% |
Sonuçlar | ||
1 - 1 | 1 | 100.00% |
Goller | ||
2 | 1 | 100.00% |
Gol farkı | ||
0 | 1 | 100.00% |
Programlar
3El-Kanemi-Rivers United
5Barau-Rivers United
7Enyimba-Rivers United
9Bendel Insurance-Rivers United
12Kun Khalifat-Rivers United
14Plateau United-Rivers United
16Abia Warriors-Rivers United
18Katsina United-Rivers United
20Enugu Rangers-Rivers United
22Kwara United-Rivers United
24Shooting Stars-Rivers United
26Niger Tornadoes-Rivers United
28Bayelsa United-Rivers United
30Ikorodu City-Rivers United
31Nasarawa United-Rivers United
33Warri Wolves-Rivers United
35Kano Pillars-Rivers United
37Wikki Tourists-Rivers United