Premier League - İngiltere
Cumartesi, 25.01.2025
15:00
15:00
Wolves
Arsenal
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Wolverhampton |
Deplasman: | Londra |
Mesafe: | 181.6 km |
Stadyum | |
Stadyum: | Molineux Stadyumu |
Kapasite: | 31 700 |
Boyutlar: | 100 x 64 m |
Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Antrenör | |
Ev sahibi: | Vitor Pereira (Por) |
Deplasman: | Mikel Arteta (Isp) |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 15:00 (15:00 yerel zaman) |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
2024-08-17 | Arsenal | 2 - 0 | Wolves |
2024-04-20 | Wolves | 0 - 2 | Arsenal |
2023-12-02 | Arsenal | 2 - 1 | Wolves |
2023-05-28 | Arsenal | 5 - 0 | Wolves |
2022-11-12 | Wolves | 0 - 2 | Arsenal |
2022-02-24 | Arsenal | 2 - 1 | Wolves |
2022-02-10 | Wolves | 0 - 1 | Arsenal |
2021-02-02 | Wolves | 2 - 1 | Arsenal |
2020-11-29 | Arsenal | 1 - 2 | Wolves |
2020-07-04 | Wolves | 0 - 2 | Arsenal |
2019-11-02 | Arsenal | 1 - 1 | Wolves |
2019-04-24 | Wolves | 3 - 1 | Arsenal |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 2 | |
25% | 8% | 67% | 92% | 50% | 17% |
Wolves son 12 maçlar
2025-01-20 | Chelsea | 3 - 1 | Wolves |
2025-01-15 | Newcastle | 3 - 0 | Wolves |
2025-01-11 | Bristol City | 1 - 2 | Wolves |
2025-01-06 | Wolves | 0 - 3 | Nottingham |
2024-12-29 | Tottenham | 2 - 2 | Wolves |
2024-12-26 | Wolves | 2 - 0 | Manchester Utd |
2024-12-22 | Leicester | 0 - 3 | Wolves |
2024-12-14 | Wolves | 1 - 2 | Ipswich |
2024-12-09 | West Ham | 2 - 1 | Wolves |
2024-12-04 | Everton | 4 - 0 | Wolves |
2024-11-30 | Wolves | 2 - 4 | Bournemouth |
2024-11-23 | Fulham | 1 - 4 | Wolves |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 12 | 11 | 5 | |
33% | 8% | 58% | 100% | 92% | 42% |
Arsenal son 12 maçlar
2025-01-22 | Arsenal | 3 - 0 | Din. Zagreb |
2025-01-18 | Arsenal | 2 - 2 | Aston Villa |
2025-01-15 | Arsenal | 2 - 1 | Tottenham |
2025-01-12 | Arsenal | 1 - 1 | Manchester Utd |
2025-01-07 | Arsenal | 0 - 2 | Newcastle |
2025-01-04 | Brighton | 1 - 1 | Arsenal |
2025-01-01 | Brentford | 1 - 3 | Arsenal |
2024-12-27 | Arsenal | 1 - 0 | Ipswich |
2024-12-21 | Crystal Palace | 1 - 5 | Arsenal |
2024-12-18 | Arsenal | 3 - 2 | Crystal Palace |
2024-12-14 | Arsenal | 0 - 0 | Everton |
2024-12-11 | Arsenal | 3 - 0 | Monaco |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 4 | 1 | 10 | 7 | 4 | |
58% | 33% | 8% | 83% | 58% | 33% |
Puan Durumu Premier League
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | +30 | 50 |
2 | Arsenal | 22 | +22 | 44 |
3 | Nottingham | 22 | +11 | 44 |
4 | Chelsea | 22 | +17 | 40 |
5 | Manchester City | 22 | +15 | 38 |
6 | Newcastle | 22 | +12 | 38 |
7 | Bournemouth | 22 | +10 | 37 |
8 | Aston Villa | 22 | -1 | 36 |
9 | Brighton | 22 | +5 | 34 |
10 | Fulham | 22 | +4 | 33 |
11 | Brentford | 22 | +1 | 28 |
12 | Crystal Palace | 22 | -3 | 27 |
13 | Manchester Utd | 22 | -5 | 26 |
14 | West Ham | 22 | -16 | 26 |
15 | Tottenham | 22 | +10 | 24 |
16 | Everton | 21 | -10 | 20 |
17 | Wolves | 22 | -19 | 16 |
18 | Ipswich | 22 | -23 | 16 |
19 | Leicester | 22 | -25 | 14 |
20 | Southampton | 22 | -35 | 6 |
Lig maçlarının kronolojisi
Wolves | |
Arsenal | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Wolves | Arsenal |
---|---|---|---|
1 | Liverpool | 1 - 2 | |
2 | Arsenal | - | |
3 | Nottingham | 0 - 3 | |
4 | Chelsea | 2 - 6 | 1 - 1 |
5 | Manchester City | 1 - 2 | 2 - 2 |
6 | Newcastle | 1 - 2 | 1 - 0 |
7 | Bournemouth | 2 - 4 | 2 - 0 |
8 | Aston Villa | 0 - 2 | |
9 | Brighton | 1 - 1 | |
10 | Fulham | 1 - 1 | |
11 | Brentford | 1 - 3 | |
12 | Crystal Palace | 2 - 2 | 1 - 5 |
13 | Manchester Utd | 2 - 0 | |
14 | West Ham | 2 - 5 | |
15 | Tottenham | 0 - 1 | |
16 | Everton | ||
17 | Wolves | - | |
18 | Ipswich | 1 - 2 | |
19 | Leicester | ||
20 | Southampton | 2 - 0 |
Takım istatistikleri
Wolves | Arsenal | |
Galibiyet | 4 | 12 |
Beraberlik | 4 | 8 |
Mağlubiyet | 14 | 2 |
Attığı gol | 32 | 43 |
Yediği gol | 51 | 21 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.45 | 1.95 |
Maç başına ortalama yediği gol | 2.32 | 0.95 |
Oyun attığı gol | 82% | 86% |
Oyun yediği gol | 86% | 68% |
Karşılıklı Gol Var | 68% | 59% |
Üst 1.5 | 100% | 82% |
Üst 2.5 | 82% | 45% |
Üst 3.5 | 45% | 36% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 2 | 5 |
Beraberlik | 1 | 4 |
Mağlubiyet | 7 | 2 |
Attığı gol | 14 | 21 |
Yediği gol | 23 | 12 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.40 | 1.91 |
Maç başına ortalama yediği gol | 2.30 | 1.09 |
Oyun attığı gol | 90% | 82% |
Oyun yediği gol | 80% | 82% |
Karşılıklı Gol Var | 70% | 64% |
Üst 1.5 | 100% | 82% |
Üst 2.5 | 80% | 36% |
Üst 3.5 | 30% | 36% |
Genel i̇statistikler Premier League
Oyun (219) | |
Ev sahibi galibiyet | 39% |
Beraberlik | 27% |
Deplasman galibiyet | 33% |
Oynadığı maç | 58% |
Goller (662) | |
Maç başına gol | 3.02 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.51 |
Maç başına deplasman gol | 1.52 |
Ev sahibi takımı gol attı | 77% |
Deplasman takımı gol attı | 79% |
Karşılıklı Gol Var | 61% |
Üst 1.5 | 84% |
Üst 2.5 | 59% |
Üst 3.5 | 37% |
Wolves sonraki 6 maçlar
2025-02-01 | Wolves | - | Aston Villa |
2025-02-15 | Liverpool | - | Wolves |
2025-02-22 | Bournemouth | - | Wolves |
2025-02-25 | Wolves | - | Fulham |
2025-03-08 | Wolves | - | Everton |
2025-03-15 | Southampton | - | Wolves |
Arsenal sonraki 6 maçlar
2025-01-29 | Girona | - | Arsenal |
2025-02-01 | Arsenal | - | Manchester City |
2025-02-15 | Leicester | - | Arsenal |
2025-02-22 | Arsenal | - | West Ham |
2025-02-25 | Nottingham | - | Arsenal |
2025-03-08 | Manchester Utd | - | Arsenal |