Ulusal Lig - Lüksemburg
Pazar, 05.10.2025
15:00
15:00

UNA Strassen

Mamer 32
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Strassen |
| Deplasman: | Mamer |
| Mesafe: | 3.2 km |
| Stadyum | |
| Stadyum: | Complexe Sportif Jean Wirtz |
| Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 15:00 (16:00 yerel zaman) |
Doğrudan karşılaşmaları
Sistemde veri yok
UNA Strassen son 12 maçlar
| 2025-10-01 | UNA Strassen | 4 - 0 | Kaerjeng Un |
| 2025-09-28 | Atert Bissen | 3 - 1 | UNA Strassen |
| 2025-09-13 | Niedercorn | 0 - 1 | UNA Strassen |
| 2025-08-31 | UNA Strassen | 4 - 0 | Hostert |
| 2025-08-24 | UNA Strassen | 3 - 0 | Petange |
| 2025-08-17 | Victoria Rosport | 2 - 2 | UNA Strassen |
| 2025-08-10 | Swift Hesperange | 4 - 2 | UNA Strassen |
| 2025-08-03 | Mondorf | 0 - 1 | UNA Strassen |
| 2025-07-31 | UNA Strassen | 0 - 1 | Dundee Utd |
| 2025-07-24 | Dundee Utd | 1 - 0 | UNA Strassen |
| 2025-07-02 | UNA Strassen | 1 - 1 | Olympic Charleroi |
| 2025-06-26 | UNA Strassen | 1 - 2 | Differdange |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | |
| 42% | 17% | 42% | 67% | 58% | 42% |
Mamer 32 son 10 maçlar
| 2025-10-01 | Victoria Rosport | 3 - 0 | Mamer 32 |
| 2025-09-28 | Mamer 32 | 1 - 1 | Petange |
| 2025-09-14 | Mamer 32 | 1 - 2 | Swift Hesperange |
| 2025-09-03 | Mamer 32 | 1 - 4 | Differdange |
| 2025-08-31 | Mondorf | 3 - 1 | Mamer 32 |
| 2025-08-24 | Mamer 32 | 1 - 2 | Dudelange |
| 2025-08-17 | Jeunesse Esch | 0 - 1 | Mamer 32 |
| 2025-08-03 | Jeunesse Canach | 2 - 3 | Mamer 32 |
| 2025-07-28 | FC Mondercange | 0 - 6 | Mamer 32 |
| 2025-07-17 | Mamer 32 | 3 - 3 | US Rumelange |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | |
| 30% | 20% | 50% | 90% | 80% | 50% |
Puan Durumu Ulusal Lig
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudelange | 8 | +7 | 17 |
| 2 | UNA Strassen | 8 | +9 | 16 |
| 3 | Differdange | 6 | +8 | 16 |
| 4 | Mondorf | 8 | +9 | 15 |
| 5 | Niedercorn | 8 | +4 | 15 |
| 6 | Victoria Rosport | 8 | +2 | 14 |
| 7 | Atert Bissen | 8 | +4 | 13 |
| 8 | Swift Hesperange | 7 | +3 | 13 |
| 9 | Jeunesse Canach | 8 | 0 | 12 |
| 10 | Jeunesse Esch | 8 | +3 | 9 |
| 11 | Mamer 32 | 8 | -8 | 7 |
| 12 | Hostert | 8 | -8 | 7 |
| 13 | R. Luxembourg | 6 | -3 | 6 |
| 14 | Rodange | 7 | -11 | 5 |
| 15 | Kaerjeng Un | 8 | -9 | 4 |
| 16 | Petange | 8 | -10 | 3 |
Lig maçlarının kronolojisi
| UNA Strassen | |
| Mamer 32 | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | UNA Strassen | Mamer 32 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dudelange | ||
| 2 | UNA Strassen | - | |
| 3 | Differdange | ||
| 4 | Mondorf | 3 - 1 | |
| 5 | Niedercorn | ||
| 6 | Victoria Rosport | 3 - 0 | |
| 7 | Atert Bissen | ||
| 8 | Swift Hesperange | ||
| 9 | Jeunesse Canach | 2 - 3 | |
| 10 | Jeunesse Esch | 0 - 1 | |
| 11 | Mamer 32 | - | |
| 12 | Hostert | 4 - 0 | |
| 13 | R. Luxembourg | ||
| 14 | Rodange | ||
| 15 | Kaerjeng Un | 4 - 0 | |
| 16 | Petange | 3 - 0 |
Takım istatistikleri
| UNA Strassen | Mamer 32 | |
| Galibiyet | 5 | 2 |
| Beraberlik | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 2 | 5 |
| Attığı gol | 18 | 9 |
| Yediği gol | 9 | 17 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 2.25 | 1.12 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 1.12 | 2.12 |
| Oyun attığı gol | 100% | 88% |
| Oyun yediği gol | 38% | 88% |
| Karşılıklı Gol Var | 38% | 75% |
| Üst 1.5 | 75% | 88% |
| Üst 2.5 | 75% | 75% |
| Üst 3.5 | 62% | 38% |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Galibiyet | 3 | 2 |
| Beraberlik | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 2 |
| Attığı gol | 11 | 5 |
| Yediği gol | 0 | 8 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 3.67 | 1.25 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 0.00 | 2.00 |
| Oyun attığı gol | 100% | 75% |
| Oyun yediği gol | 0% | 75% |
| Karşılıklı Gol Var | 0% | 50% |
| Üst 1.5 | 100% | 75% |
| Üst 2.5 | 100% | 75% |
| Üst 3.5 | 67% | 50% |
Genel i̇statistikler Ulusal Lig
| Oyun (61) | |
| Ev sahibi galibiyet | 41% |
| Beraberlik | 18% |
| Deplasman galibiyet | 41% |
| Oynadığı maç | 25% |
| Goller (177) | |
| Maç başına gol | 2.90 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.59 |
| Maç başına deplasman gol | 1.31 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 77% |
| Deplasman takımı gol attı | 69% |
| Karşılıklı Gol Var | 51% |
| Üst 1.5 | 74% |
| Üst 2.5 | 57% |
| Üst 3.5 | 36% |
UNA Strassen sonraki 6 maçlar
| 2025-10-18 | R. Luxembourg | - | UNA Strassen |
| 2025-10-26 | UNA Strassen | - | Rodange |
| 2025-11-02 | Jeunesse Canach | - | UNA Strassen |
| 2025-11-23 | UNA Strassen | - | Differdange |
| 2025-11-30 | Jeunesse Esch | - | UNA Strassen |
| 2025-12-07 | UNA Strassen | - | Dudelange |
Mamer 32 sonraki 6 maçlar
| 2025-10-19 | Mamer 32 | - | Niedercorn |
| 2025-10-26 | Kaerjeng Un | - | Mamer 32 |
| 2025-11-02 | Mamer 32 | - | Atert Bissen |
| 2025-11-23 | Mamer 32 | - | Hostert |
| 2025-11-30 | R. Luxembourg | - | Mamer 32 |
| 2025-12-07 | Mamer 32 | - | Rodange |
Oranlar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.23 | 5.50 | 9.50 |
| Çifte Şans | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.01 | 1.09 | 3.40 |
| Üst/Alt | Gl | Üst | Alt |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.49 | 2.43 | |
| 3.5 | 2.33 | 1.54 |