Şampiyona Grubu - Hindistan
Pazar, 10.05.2026
14:00
14:00

Sreenidi Deccan

Lajong
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Visakhapatnam |
| Deplasman: | Shillong |
| Mesafe: | 1 245.1 km |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 14:00 (18:30 yerel zaman) |
Son 5 doğrudan karşılaşmaları
| 2026-04-01 | Sreenidi Deccan | 0 - 0 | Lajong |
| 2025-02-14 | Lajong | 4 - 0 | Sreenidi Deccan |
| 2025-01-18 | Sreenidi Deccan | 5 - 5 | Lajong |
| 2024-04-13 | Sreenidi Deccan | 3 - 2 | Lajong |
| 2023-11-14 | Lajong | 2 - 2 | Sreenidi Deccan |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 20% | 60% | 20% | 80% | 80% | 80% |
Sreenidi Deccan son 12 maçlar
| 2026-05-03 | Diamond Harbour | 1 - 2 | Sreenidi Deccan |
| 2026-04-24 | Rajasthan Utd | 1 - 2 | Sreenidi Deccan |
| 2026-04-19 | Real Kashmir | 2 - 0 | Sreenidi Deccan |
| 2026-04-12 | Sreenidi Deccan | 2 - 1 | Rajasthan Utd |
| 2026-04-05 | Sreenidi Deccan | 1 - 1 | Aizawl |
| 2026-04-01 | Sreenidi Deccan | 0 - 0 | Lajong |
| 2026-03-25 | Sreenidi Deccan | 3 - 1 | Dempo Goa |
| 2026-03-19 | Sreenidi Deccan | 1 - 1 | Namdhari FC |
| 2026-03-14 | Gokulam | 0 - 1 | Sreenidi Deccan |
| 2026-03-07 | Chanmari FC | 2 - 1 | Sreenidi Deccan |
| 2026-02-28 | Diamond Harbour | 0 - 1 | Sreenidi Deccan |
| 2025-10-11 | Sreenidi Deccan | 0 - 3 | Namdhari FC |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | |
| 50% | 25% | 25% | 75% | 50% | 8% |
Lajong son 12 maçlar
| 2026-05-02 | Lajong | 4 - 0 | Chanmari FC |
| 2026-04-26 | Lajong | 0 - 0 | Dempo Goa |
| 2026-04-18 | Lajong | 6 - 1 | Aizawl |
| 2026-04-10 | Namdhari FC | 0 - 2 | Lajong |
| 2026-04-07 | Dempo Goa | 3 - 0 | Lajong |
| 2026-04-01 | Sreenidi Deccan | 0 - 0 | Lajong |
| 2026-03-26 | Gokulam | 0 - 2 | Lajong |
| 2026-03-19 | Chanmari FC | 1 - 2 | Lajong |
| 2026-03-14 | Lajong | 1 - 2 | Diamond Harbour |
| 2026-03-08 | Lajong | 2 - 1 | Real Kashmir |
| 2026-03-01 | Lajong | 1 - 1 | Rajasthan Utd |
| 2025-08-19 | Lajong | 0 - 1 | North East Utd |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | |
| 50% | 25% | 25% | 75% | 50% | 17% |
Puan Durumu Şampiyona Grubu
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Harbour | 12 | +14 | 28 |
| 2 | Lajong | 11 | +11 | 21 |
| 3 | Sreenidi Deccan | 11 | +4 | 21 |
| 4 | Rajasthan Utd | 12 | -2 | 17 |
| 5 | Chanmari FC | 12 | -5 | 14 |
| 6 | Dempo Goa | 12 | -1 | 13 |
Lig maçlarının kronolojisi
| Sreenidi Deccan | |
| Lajong | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Takım istatistikleri
| Sreenidi Deccan | Lajong | |
| Galibiyet | 6 | 6 |
| Beraberlik | 3 | 3 |
| Mağlubiyet | 2 | 2 |
| Attığı gol | 14 | 20 |
| Yediği gol | 10 | 9 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 1.27 | 1.82 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 0.91 | 0.82 |
| Oyun attığı gol | 82% | 73% |
| Oyun yediği gol | 73% | 55% |
| Karşılıklı Gol Var | 64% | 45% |
| Üst 1.5 | 73% | 82% |
| Üst 2.5 | 45% | 55% |
| Üst 3.5 | 9% | 18% |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Galibiyet | 2 | 3 |
| Beraberlik | 3 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 1 |
| Attığı gol | 7 | 6 |
| Yediği gol | 4 | 4 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 1.40 | 1.20 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 0.80 | 0.80 |
| Oyun attığı gol | 80% | 60% |
| Oyun yediği gol | 80% | 40% |
| Karşılıklı Gol Var | 80% | 20% |
| Üst 1.5 | 80% | 80% |
| Üst 2.5 | 40% | 40% |
| Üst 3.5 | 20% | 0% |
Genel i̇statistikler Şampiyona Grubu
| Oyun (8) | |
| Ev sahibi galibiyet | 38% |
| Beraberlik | 12% |
| Deplasman galibiyet | 50% |
| Oynadığı maç | 53% |
| Goller (22) | |
| Maç başına gol | 2.75 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.62 |
| Maç başına deplasman gol | 1.12 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 62% |
| Deplasman takımı gol attı | 62% |
| Karşılıklı Gol Var | 38% |
| Üst 1.5 | 75% |
| Üst 2.5 | 50% |
| Üst 3.5 | 25% |
Sreenidi Deccan sonraki 2 maçlar
| 2026-05-16 | Sreenidi Deccan | - | Chanmari FC |
| 2026-05-22 | Dempo Goa | - | Sreenidi Deccan |
Lajong sonraki 2 maçlar
| 2026-05-15 | Lajong | - | Rajasthan Utd |
| 2026-05-23 | Diamond Harbour | - | Lajong |
Oranlar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.91 | 3.40 | 3.35 |
| Çifte Şans | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.21 | 1.67 |
| Üst/Alt | Gl | Üst | Alt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.21 | 3.70 | |
| 2.5 | 1.68 | 1.98 | |
| 3.5 | 2.70 | 1.37 |
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay |
|---|---|---|
| 1.58 | 2.12 |