League One - İngiltere
Cumartesi, 11.11.2023
12:00
12:00
Peterborough
Cambridge Utd
5 - 0
(3 - 0, 2 - 0)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Peterborough |
Deplasman: | Cambridge |
Mesafe: | 48.4 km |
Stadyum | |
Stadyum: | London Road Stadyumu |
Kapasite: | 15 315 (8 000) |
Boyutlar: | 102 x 69 m |
Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 12:00 (12:00 yerel zaman) |
Son 9 doğrudan karşılaşmaları
2023-09-12 | Peterborough | 2 - 0 | Cambridge Utd |
2023-04-15 | Cambridge Utd | 2 - 0 | Peterborough |
2022-10-29 | Peterborough | 1 - 0 | Cambridge Utd |
2020-11-10 | Cambridge Utd | 1 - 1 | Peterborough |
2019-11-12 | Peterborough | 2 - 1 | Cambridge Utd |
2017-11-07 | Cambridge Utd | 0 - 2 | Peterborough |
2001-12-29 | Cambridge Utd | 0 - 0 | Peterborough |
2001-09-07 | Peterborough | 1 - 0 | Cambridge Utd |
2001-03-30 | Peterborough | 4 - 1 | Cambridge Utd |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
67% | 22% | 11% | 67% | 22% | 11% |
Peterborough son 12 maçlar
2023-11-07 | Wigan | 2 - 1 | Peterborough |
2023-11-04 | Peterborough | 2 - 2 | Salford City |
2023-10-28 | Blackpool | 2 - 4 | Peterborough |
2023-10-24 | Port Vale | 0 - 1 | Peterborough |
2023-10-21 | Peterborough | 2 - 2 | Wycombe |
2023-10-07 | Peterborough | 2 - 0 | Lincoln City |
2023-10-03 | Carlisle | 1 - 1 | Peterborough |
2023-09-30 | Peterborough | 2 - 0 | Bristol Rovers |
2023-09-26 | Mansfield | 2 - 2 | Peterborough |
2023-09-23 | Bolton | 1 - 1 | Peterborough |
2023-09-19 | Peterborough | 3 - 0 | Cheltenham |
2023-09-16 | Peterborough | 1 - 1 | Leyton Orient |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 6 | 1 | 11 | 6 | 4 | |
42% | 50% | 8% | 92% | 50% | 33% |
Cambridge Utd son 12 maçlar
2023-10-31 | Wycombe | 0 - 0 | Cambridge Utd |
2023-10-28 | Cambridge Utd | 1 - 0 | Carlisle |
2023-10-24 | Cambridge Utd | 0 - 0 | Portsmouth |
2023-10-21 | Cheltenham | 1 - 0 | Cambridge Utd |
2023-10-17 | Cambridge Utd | 1 - 2 | Colchester |
2023-10-14 | Cambridge Utd | 1 - 1 | Shrewsbury |
2023-10-09 | Burton | 2 - 1 | Cambridge Utd |
2023-10-03 | Cambridge Utd | 0 - 4 | Barnsley |
2023-09-30 | Derby | 0 - 0 | Cambridge Utd |
2023-09-23 | Cambridge Utd | 1 - 1 | Port Vale |
2023-09-16 | Wigan | 2 - 1 | Cambridge Utd |
2023-09-12 | Peterborough | 2 - 0 | Cambridge Utd |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | |
8% | 42% | 50% | 58% | 33% | 8% |
Puan Durumu League One
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 15 | +15 | 35 |
2 | Oxford Utd | 15 | +14 | 32 |
3 | Bolton | 15 | +11 | 32 |
4 | Peterborough | 16 | +8 | 28 |
5 | Barnsley | 15 | +16 | 27 |
6 | Stevenage | 16 | +5 | 26 |
7 | Derby | 15 | +10 | 24 |
8 | Blackpool | 16 | +2 | 24 |
9 | Lincoln City | 15 | +3 | 22 |
10 | Wycombe | 15 | -1 | 22 |
11 | Charlton | 15 | +4 | 21 |
12 | Bristol Rovers | 15 | +1 | 20 |
13 | Cambridge Utd | 16 | -2 | 20 |
14 | Burton | 16 | -3 | 20 |
15 | Leyton Orient | 15 | -4 | 20 |
16 | Port Vale | 15 | -11 | 18 |
17 | Wigan | 16 | +4 | 17 |
18 | Exeter | 15 | -7 | 17 |
19 | Shrewsbury | 16 | -13 | 17 |
20 | Northampton | 15 | -6 | 14 |
21 | Carlisle | 16 | -6 | 14 |
22 | Fleetwood | 15 | -10 | 13 |
23 | Cheltenham | 15 | -18 | 8 |
24 | Reading | 15 | -12 | 5 |
Lig maçlarının kronolojisi
Peterborough | |
Cambridge Utd | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Peterborough | Cambridge Utd |
---|---|---|---|
1 | Portsmouth | ||
2 | Oxford Utd | ||
3 | Bolton | ||
4 | Peterborough | - | |
5 | Barnsley | ||
6 | Stevenage | ||
7 | Derby | 2 - 4 | 0 - 0 |
8 | Blackpool | ||
9 | Lincoln City | 2 - 0 | |
10 | Wycombe | 2 - 2 | 0 - 0 |
11 | Charlton | 1 - 0 | |
12 | Bristol Rovers | 2 - 0 | |
13 | Cambridge Utd | - | |
14 | Burton | 2 - 1 | |
15 | Leyton Orient | 1 - 1 | 2 - 0 |
16 | Port Vale | ||
17 | Wigan | 2 - 1 | |
18 | Exeter | ||
19 | Shrewsbury | ||
20 | Northampton | ||
21 | Carlisle | ||
22 | Fleetwood | 0 - 2 | |
23 | Cheltenham | 3 - 0 | 1 - 0 |
24 | Reading |
Lig sıralaması
Peterborough | Cambridge Utd | |
Pozisyon | 4 | 13 |
Puan | 28 | 20 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Pozisyon | 8 | 20 |
Puan | 14 | 5 |
Lig form
Peterborough | Cambridge Utd | |
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
8
4 4 |
5
5 6 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
4
2 1 |
1
2 4 |
Lig Golleri
Peterborough | Cambridge Utd | |
Attığı gol Yediği gol |
26
18 |
13
15 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Attığı gol Yediği gol |
13
7 |
4
7 |
Genel i̇statistikler League One
Oyun (184) | |
Ev sahibi galibiyet | 45% |
Beraberlik | 23% |
Deplasman galibiyet | 33% |
Oynadığı maç | 100% |
Goller (458) | |
Maç başına gol | 2.49 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.35 |
Maç başına deplasman gol | 1.14 |
Ev sahibi takımı gol attı | 74% |
Deplasman takımı gol attı | 66% |
Karşılıklı Gol Var | 47% |
Üst 1.5 | 74% |
Üst 2.5 | 47% |
Üst 3.5 | 22% |
Peterborough sonraki 6 maçlar
2023-11-14 | Salford City | - | Peterborough |
2023-11-18 | Exeter | - | Peterborough |
2023-11-21 | Colchester | - | Peterborough |
2023-11-25 | Peterborough | - | Burton |
2023-11-28 | Stevenage | - | Peterborough |
2023-12-02 | Peterborough | - | Doncaster |
Cambridge Utd sonraki 6 maçlar
2023-11-25 | Northampton | - | Cambridge Utd |
2023-11-28 | Cambridge Utd | - | Lincoln City |
2023-12-02 | Cambridge Utd | - | Fleetwood |
2023-12-09 | Charlton | - | Cambridge Utd |
2023-12-16 | Cambridge Utd | - | Blackpool |
2023-12-22 | Cambridge Utd | - | Exeter |
Oranlar
Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.53 | 4.50 | 5.50 |
Çifte Şans | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.14 | 1.18 | 2.38 |
Üst/Alt | Gl | Üst | Alt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.22 | 4.00 | |
2.5 | 1.73 | 2.08 | |
3.5 | 2.75 | 1.40 |
Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay |
---|---|---|
1.80 | 1.95 |