Süper Lig - Malezya
Cumartesi, 09.08.2025
14:00
14:00

PDRM

Brunei DPMM
2 - 2
(0 - 2,  2 - 0)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Kuala Lumpur (Mlz) | 
| Deplasman: | Bandar Seri Begawan (Brunei) / Malezya (Bru) | 
| Mesafe: | 1 484.4 km | 
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 14:00 (21:00 yerel zaman) | 
Doğrudan karşılaşmaları
Sistemde veri yok
PDRM son 12 maçlar
| 2025-04-19 | Selangor | 2 - 0 | PDRM | 
| 2025-04-12 | PDRM | 1 - 0 | Terengganu | 
| 2025-04-08 | Sabah FA | 1 - 0 | PDRM | 
| 2025-03-15 | PDRM | 2 - 1 | Negeri Sembilan | 
| 2025-03-08 | PDRM | 1 - 3 | Pahang | 
| 2025-02-26 | Kuala Lumpur | 2 - 1 | PDRM | 
| 2025-02-22 | PDRM | 0 - 4 | Selangor | 
| 2025-02-15 | Selangor | 3 - 2 | PDRM | 
| 2025-02-05 | Johor DT | 4 - 0 | PDRM | 
| 2025-02-01 | Kedah | 1 - 1 | PDRM | 
| 2025-01-18 | PDRM | 3 - 3 | Kedah | 
| 2025-01-11 | PDRM | 0 - 2 | Kuching City | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 10 | 7 | 5 | |
| 17% | 17% | 67% | 83% | 58% | 42% | 
Brunei DPMM son 12 maçlar
| 2025-05-27 | Home Utd | 2 - 0 | Brunei DPMM | 
| 2025-05-24 | Hougang | 2 - 3 | Brunei DPMM | 
| 2025-05-21 | Brunei DPMM | 2 - 3 | Home Utd | 
| 2025-05-17 | Brunei DPMM | 2 - 1 | Tampines | 
| 2025-05-11 | Balestier Khalsa | 3 - 4 | Brunei DPMM | 
| 2025-05-02 | Brunei DPMM | 2 - 1 | Tanjong Pagar | 
| 2025-04-29 | Geylang | 1 - 3 | Brunei DPMM | 
| 2025-04-19 | Brunei DPMM | 3 - 0 | Albirex Niigata | 
| 2025-04-12 | Home Utd | 0 - 0 | Brunei DPMM | 
| 2025-03-15 | Brunei DPMM | 1 - 5 | Hougang | 
| 2025-03-08 | Young Lions | 1 - 1 | Brunei DPMM | 
| 2025-03-03 | Brunei DPMM | 3 - 1 | Albirex Niigata | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 11 | 9 | 6 | |
| 58% | 17% | 25% | 92% | 75% | 50% | 
Puan Durumu Süper Lig
| P | Takım | O | GF | P | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor DT | 1 | +3 | 3 | 
| 2 | Selangor | 1 | -3 | 0 | 
| 3 | Brunei DPMM | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Immigration FC | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Kelantan Warriors | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Kuala Lumpur | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Kuching City | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Melaka FC | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Negeri Sembilan | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | PDRM | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Penang | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Sabah FA | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Terengganu | 0 | 0 | 0 | 
Takım istatistikleri
| PDRM | Brunei DPMM | |
| Galibiyet | 0 | 0 | 
| Beraberlik | 0 | 0 | 
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 
| Attığı gol | 0 | 0 | 
| Yediği gol | 0 | 0 | 
| Maç başına ortalama attığı gol | 0.00 | 0.00 | 
| Maç başına ortalama yediği gol | 0.00 | 0.00 | 
| Oyun attığı gol | 0% | 0% | 
| Oyun yediği gol | 0% | 0% | 
| Karşılıklı Gol Var | 0% | 0% | 
| Üst 1.5 | 0% | 0% | 
| Üst 2.5 | 0% | 0% | 
| Üst 3.5 | 0% | 0% | 
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Galibiyet | 0 | 0 | 
| Beraberlik | 0 | 0 | 
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 
| Attığı gol | 0 | 0 | 
| Yediği gol | 0 | 0 | 
| Maç başına ortalama attığı gol | 0.00 | 0.00 | 
| Maç başına ortalama yediği gol | 0.00 | 0.00 | 
| Oyun attığı gol | 0% | 0% | 
| Oyun yediği gol | 0% | 0% | 
| Karşılıklı Gol Var | 0% | 0% | 
| Üst 1.5 | 0% | 0% | 
| Üst 2.5 | 0% | 0% | 
| Üst 3.5 | 0% | 0% | 
Genel i̇statistikler Süper Lig
| Oyun (1) | |
| Ev sahibi galibiyet | 100% | 
| Beraberlik | 0% | 
| Deplasman galibiyet | 0% | 
| Oynadığı maç | 1% | 
| Goller (3) | |
| Maç başına gol | 3.00 | 
| Maç başına ev sahibi gol | 3.00 | 
| Maç başına deplasman gol | 0.00 | 
| Ev sahibi takımı gol attı | 100% | 
| Deplasman takımı gol attı | 0% | 
| Karşılıklı Gol Var | 0% | 
| Üst 1.5 | 100% | 
| Üst 2.5 | 100% | 
| Üst 3.5 | 0% | 
PDRM sonraki 6 maçlar
| 2025-08-13 | Terengganu | - | PDRM | 
| 2025-08-18 | Negeri Sembilan | - | PDRM | 
| 2025-08-23 | PDRM | - | Melaka FC | 
| 2025-08-27 | Kuala Lumpur | - | PDRM | 
| 2025-09-12 | PDRM | - | Negeri Sembilan | 
| 2025-09-20 | PDRM | - | Kelantan Warriors | 
Brunei DPMM sonraki 6 maçlar
| 2025-08-12 | Selangor | - | Brunei DPMM | 
| 2025-08-16 | Brunei DPMM | - | Kuching City | 
| 2025-08-22 | Brunei DPMM | - | Terengganu | 
| 2025-09-14 | Kuching City | - | Brunei DPMM | 
| 2025-09-22 | Brunei DPMM | - | Kuala Lumpur | 
| 2025-09-26 | Brunei DPMM | - | Kelantan Warriors | 
Oranlar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 1.73 | 3.75 | 3.75 | 
| Çifte Şans | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.22 | 1.95 | 
| Üst/Alt | Gl | Üst | Alt | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.16 | 4.75 | |
| 2.5 | 1.58 | 2.25 | |
| 3.5 | 2.55 | 1.46 | 
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | 
|---|---|---|
| 1.56 | 2.28 |