Premier League - Kanada
Cumartesi, 19.10.2024
21:00
21:00
Pacific
Forge
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Langford |
Deplasman: | Hamilton |
Mesafe: | 3 383.0 km |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 21:00 (13:00 yerel zaman) |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
2024-08-31 | Forge | 2 - 0 | Pacific |
2024-07-15 | Forge | 2 - 1 | Pacific |
2024-05-11 | Pacific | 0 - 0 | Forge |
2023-09-24 | Forge | 3 - 1 | Pacific |
2023-07-22 | Pacific | 0 - 2 | Forge |
2023-06-11 | Forge | 0 - 1 | Pacific |
2023-05-01 | Pacific | 0 - 1 | Forge |
2022-10-06 | Forge | 0 - 1 | Pacific |
2022-09-19 | Pacific | 1 - 1 | Forge |
2022-06-12 | Forge | 3 - 0 | Pacific |
2022-04-11 | Pacific | 2 - 1 | Forge |
2021-12-05 | Forge | 0 - 1 | Pacific |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | |
33% | 17% | 50% | 58% | 33% | 8% |
Pacific son 12 maçlar
2024-10-11 | York United | 1 - 2 | Pacific |
2024-10-05 | Pacific | 1 - 4 | Cavalry |
2024-10-01 | Valour | 1 - 0 | Pacific |
2024-09-22 | Atletico Ottawa | 1 - 1 | Pacific |
2024-09-18 | HFX Wanderers | 2 - 2 | Pacific |
2024-09-14 | Pacific | 3 - 0 | Vancouver FC |
2024-09-08 | Pacific | 3 - 0 | HFX Wanderers |
2024-08-31 | Forge | 2 - 0 | Pacific |
2024-08-28 | V. Whitecaps | 1 - 0 | Pacific |
2024-08-24 | Cavalry | 1 - 0 | Pacific |
2024-08-17 | Pacific | 0 - 3 | Atletico Ottawa |
2024-08-11 | Vancouver FC | 1 - 0 | Pacific |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | |
25% | 17% | 58% | 67% | 50% | 17% |
Forge son 12 maçlar
2024-10-12 | Forge | 0 - 2 | Atletico Ottawa |
2024-10-06 | Valour | 0 - 1 | Forge |
2024-09-28 | Forge | 2 - 0 | York United |
2024-09-21 | Vancouver FC | 1 - 3 | Forge |
2024-09-14 | HFX Wanderers | 3 - 0 | Forge |
2024-09-08 | Forge | 2 - 1 | Cavalry |
2024-08-31 | Forge | 2 - 0 | Pacific |
2024-08-28 | Toronto FC | 1 - 0 | Forge |
2024-08-24 | York United | 0 - 0 | Forge |
2024-08-19 | Vancouver FC | 1 - 2 | Forge |
2024-08-15 | Forge | 2 - 0 | HFX Wanderers |
2024-08-11 | Forge | 3 - 0 | Atletico Ottawa |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | |
67% | 8% | 25% | 75% | 42% | 8% |
Puan Durumu Premier League
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Forge | 27 | +15 | 50 |
2 | Cavalry | 27 | +11 | 45 |
3 | Atletico Ottawa | 27 | +11 | 43 |
4 | York United | 27 | 0 | 39 |
5 | Pacific | 27 | -6 | 31 |
6 | Vancouver FC | 27 | -14 | 29 |
7 | Valour | 27 | -10 | 28 |
8 | HFX Wanderers | 27 | -7 | 27 |
Lig maçlarının kronolojisi
Pacific | |
Forge | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Pacific | Forge |
---|---|---|---|
1 | Forge | 0 - 0 | - |
2 | Cavalry | 1 - 4 | 1 - 1 |
3 | Atletico Ottawa | 0 - 3 | 4 - 3 |
4 | York United | 1 - 1 | 0 - 0 |
5 | Pacific | - | 0 - 0 |
6 | Vancouver FC | 3 - 0 | 1 - 3 |
7 | Valour | 0 - 3 | 0 - 1 |
8 | HFX Wanderers | 3 - 0 | 3 - 0 |
Takım istatistikleri
Pacific | Forge | |
Galibiyet | 8 | 15 |
Beraberlik | 7 | 5 |
Mağlubiyet | 12 | 7 |
Attığı gol | 26 | 45 |
Yediği gol | 32 | 30 |
Maç başına ortalama attığı gol | 0.96 | 1.67 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.19 | 1.11 |
Oyun attığı gol | 59% | 78% |
Oyun yediği gol | 67% | 63% |
Karşılıklı Gol Var | 37% | 48% |
Üst 1.5 | 67% | 85% |
Üst 2.5 | 41% | 67% |
Üst 3.5 | 11% | 15% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 5 | 4 |
Beraberlik | 3 | 4 |
Mağlubiyet | 5 | 5 |
Attığı gol | 15 | 16 |
Yediği gol | 15 | 18 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.15 | 1.23 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.15 | 1.38 |
Oyun attığı gol | 69% | 62% |
Oyun yediği gol | 54% | 69% |
Karşılıklı Gol Var | 31% | 46% |
Üst 1.5 | 77% | 69% |
Üst 2.5 | 46% | 62% |
Üst 3.5 | 8% | 23% |
Genel i̇statistikler Premier League
Oyun (108) | |
Ev sahibi galibiyet | 44% |
Beraberlik | 30% |
Deplasman galibiyet | 27% |
Oynadığı maç | 96% |
Goller (278) | |
Maç başına gol | 2.57 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.44 |
Maç başına deplasman gol | 1.14 |
Ev sahibi takımı gol attı | 81% |
Deplasman takımı gol attı | 70% |
Karşılıklı Gol Var | 56% |
Üst 1.5 | 80% |
Üst 2.5 | 53% |
Üst 3.5 | 20% |
Pacific sonraki 1 maçlar
2024-10-24 | York United | - | Pacific |
Forge sonraki 1 maçlar
2024-10-27 | Forge | - | Cavalry |
2024-11-02 | Forge | - | Atletico Ottawa |
2024-11-09 | Cavalry | - | Forge |