Europa Turnuvaları Grubu - Yunanistan
Cumartesi, 03.05.2025
18:00
18:00

OFI Crete

Aris
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Kandiye |
Deplasman: | Selanik |
Mesafe: | 620.5 km |
Stadyum | |
Stadyum: | Theodoros Vardinogiannis Stadyumu |
Kapasite: | 8 500 |
Boyutlar: | 105 x 68 m |
Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 18:00 (20:00 yerel zaman) |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
2025-04-05 | Aris | 2 - 0 | OFI Crete |
2025-01-05 | Aris | 0 - 2 | OFI Crete |
2024-09-15 | OFI Crete | 3 - 2 | Aris |
2023-12-17 | Aris | 1 - 0 | OFI Crete |
2023-08-20 | OFI Crete | 3 - 2 | Aris |
2023-02-20 | OFI Crete | 0 - 3 | Aris |
2022-10-30 | Aris | 1 - 1 | OFI Crete |
2021-12-23 | OFI Crete | 0 - 2 | Aris |
2021-12-16 | OFI Crete | 1 - 1 | Aris |
2021-12-01 | Aris | 3 - 1 | OFI Crete |
2021-09-13 | Aris | 0 - 0 | OFI Crete |
2021-03-14 | Aris | 1 - 0 | OFI Crete |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | |
25% | 25% | 50% | 75% | 33% | 25% |
OFI Crete son 12 maçlar
2025-04-26 | OFI Crete | 0 - 2 | Asteras T. |
2025-04-13 | Asteras T. | 2 - 1 | OFI Crete |
2025-04-05 | Aris | 2 - 0 | OFI Crete |
2025-04-02 | OFI Crete | 1 - 1 | Asteras T. |
2025-03-29 | OFI Crete | 1 - 2 | Atromitos |
2025-03-09 | Olympiakos | 1 - 0 | OFI Crete |
2025-03-02 | OFI Crete | 3 - 0 | Lamia |
2025-02-26 | Asteras T. | 0 - 1 | OFI Crete |
2025-02-22 | Athens Kallithea | 1 - 3 | OFI Crete |
2025-02-15 | OFI Crete | 2 - 1 | Asteras T. |
2025-02-08 | OFI Crete | 0 - 5 | PAOK |
2025-02-01 | Panathinaikos | 3 - 2 | OFI Crete |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 | |
33% | 8% | 58% | 83% | 58% | 25% |
Aris son 12 maçlar
2025-04-26 | Atromitos | 1 - 1 | Aris |
2025-04-13 | Aris | 1 - 0 | Atromitos |
2025-04-05 | Aris | 2 - 0 | OFI Crete |
2025-03-29 | Asteras T. | 0 - 2 | Aris |
2025-03-09 | Aris | 0 - 0 | AEK |
2025-03-01 | Volos | 1 - 1 | Aris |
2025-02-23 | Aris | 2 - 1 | Panetolikos |
2025-02-16 | Levadiakos | 4 - 1 | Aris |
2025-02-09 | Aris | 2 - 0 | Panathinaikos |
2025-02-02 | Athens Kallithea | 0 - 1 | Aris |
2025-01-26 | Lamia | 0 - 2 | Aris |
2025-01-19 | Aris | 0 - 0 | PAOK |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
58% | 33% | 8% | 67% | 17% | 8% |
Puan Durumu Europa Turnuvaları Grubu
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Aris | 30 | +8 | 31 |
2 | Asteras T. | 30 | 0 | 27 |
3 | Atromitos | 30 | -1 | 22 |
4 | OFI Crete | 30 | -7 | 18 |
Lig maçlarının kronolojisi
OFI Crete | |
Aris | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | OFI Crete | Aris |
---|---|---|---|
1 | Aris | - | |
2 | Asteras T. | 0 - 2 | 0 - 2 |
3 | Atromitos | 1 - 2 | 1 - 1 |
4 | OFI Crete | - |
Takım istatistikleri
OFI Crete | Aris | |
Galibiyet | 10 | 15 |
Beraberlik | 6 | 7 |
Mağlubiyet | 14 | 8 |
Attığı gol | 39 | 37 |
Yediği gol | 46 | 29 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.30 | 1.23 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.53 | 0.97 |
Oyun attığı gol | 63% | 83% |
Oyun yediği gol | 83% | 57% |
Karşılıklı Gol Var | 53% | 47% |
Üst 1.5 | 83% | 73% |
Üst 2.5 | 60% | 33% |
Üst 3.5 | 30% | 13% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 5 | 5 |
Beraberlik | 3 | 4 |
Mağlubiyet | 7 | 6 |
Attığı gol | 21 | 17 |
Yediği gol | 24 | 21 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.40 | 1.13 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.60 | 1.40 |
Oyun attığı gol | 67% | 93% |
Oyun yediği gol | 80% | 67% |
Karşılıklı Gol Var | 53% | 60% |
Üst 1.5 | 87% | 80% |
Üst 2.5 | 67% | 40% |
Üst 3.5 | 33% | 20% |
Genel i̇statistikler Europa Turnuvaları Grubu
Oyun (8) | |
Ev sahibi galibiyet | 38% |
Beraberlik | 12% |
Deplasman galibiyet | 50% |
Oynadığı maç | 67% |
Goller (16) | |
Maç başına gol | 2.00 |
Maç başına ev sahibi gol | 0.88 |
Maç başına deplasman gol | 1.12 |
Ev sahibi takımı gol attı | 62% |
Deplasman takımı gol attı | 75% |
Karşılıklı Gol Var | 38% |
Üst 1.5 | 75% |
Üst 2.5 | 25% |
Üst 3.5 | 0% |
OFI Crete sonraki 1 maçlar
2025-05-10 | Atromitos | - | OFI Crete |
Aris sonraki 1 maçlar
2025-05-10 | Aris | - | Asteras T. |
Oranlar
Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
3.90 | 3.70 | 1.85 |
Çifte Şans | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.91 | 1.29 | 1.25 |
Üst/Alt | Gl | Üst | Alt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.22 | 4.00 | |
2.5 | 1.73 | 2.08 | |
3.5 | 2.75 | 1.40 |
Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay |
---|---|---|
1.67 | 2.10 |