Primera División - Bolivya
Pazar, 23.08.2026
00:30
00:30

Nacional Potosi

Ind. Petrolero
3 - 0
(1 - 0, 2 - 0)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Potosi |
| Deplasman: | Sucre |
| Mesafe: | 79.9 km |
| Stadyum | |
| Stadyum: | Victor Agustin Ugarte |
| Kapasite: | 32 000 |
| Boyutlar: | 103 x 65 m |
| Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 00:30 (19:30 yerel zaman) |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
| 2026-04-03 | Ind. Petrolero | 0 - 3 | Nacional Potosi |
| 2025-11-30 | Nacional Potosi | 2 - 1 | Ind. Petrolero |
| 2025-11-09 | Ind. Petrolero | 1 - 2 | Nacional Potosi |
| 2025-09-06 | Nacional Potosi | 0 - 3 | Ind. Petrolero |
| 2025-06-22 | Ind. Petrolero | 1 - 1 | Nacional Potosi |
| 2025-02-22 | Ind. Petrolero | 0 - 5 | Nacional Potosi |
| 2025-02-16 | Nacional Potosi | 6 - 3 | Ind. Petrolero |
| 2024-12-07 | Nacional Potosi | 2 - 0 | Ind. Petrolero |
| 2024-08-13 | Ind. Petrolero | 3 - 3 | Nacional Potosi |
| 2024-03-10 | Nacional Potosi | 3 - 1 | Ind. Petrolero |
| 2024-02-28 | Ind. Petrolero | 1 - 1 | Nacional Potosi |
| 2023-10-28 | Nacional Potosi | 1 - 1 | Ind. Petrolero |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
| 58% | 33% | 8% | 100% | 67% | 33% |
Nacional Potosi son 12 maçlar
| 2026-08-16 | Nacional Potosi | 2 - 0 | ABB La Paz |
| 2026-08-08 | SA Bulo Bulo | 2 - 1 | Nacional Potosi |
| 2026-08-05 | Nacional Potosi | 2 - 3 | The Strongest |
| 2026-08-03 | Oriente P. | 1 - 0 | Nacional Potosi |
| 2026-07-27 | Nacional Potosi | 4 - 1 | Real Tomayapo |
| 2026-07-21 | Nacional Potosi | 1 - 4 | CDT Real Oruro |
| 2026-07-12 | Real Potosi | 1 - 1 | Nacional Potosi |
| 2026-07-10 | Nacional Potosi | 2 - 0 | Aurora |
| 2026-05-18 | Guabira | 2 - 1 | Nacional Potosi |
| 2026-05-14 | Bolivar | 1 - 1 | Nacional Potosi |
| 2026-05-02 | Always Ready | 3 - 1 | Nacional Potosi |
| 2026-04-25 | Nacional Potosi | 1 - 1 | GV San Jose |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 4 | |
| 25% | 25% | 50% | 92% | 50% | 33% |
Ind. Petrolero son 12 maçlar
| 2026-08-19 | Ind. Petrolero | 5 - 2 | Blooming |
| 2026-08-17 | Ind. Petrolero | 1 - 0 | GV San Jose |
| 2026-08-08 | The Strongest | 1 - 2 | Ind. Petrolero |
| 2026-08-04 | Ind. Petrolero | 1 - 1 | Aurora |
| 2026-08-01 | CDT Real Oruro | 0 - 3 | Ind. Petrolero |
| 2026-07-26 | Ind. Petrolero | 1 - 2 | Oriente P. |
| 2026-07-22 | Ind. Petrolero | 1 - 2 | Real Potosi |
| 2026-07-16 | ABB La Paz | 3 - 1 | Ind. Petrolero |
| 2026-07-13 | Real Tomayapo | 2 - 1 | Ind. Petrolero |
| 2026-05-27 | Racing Club | 2 - 0 | Ind. Petrolero |
| 2026-05-21 | Ind. Petrolero | 0 - 3 | Botafogo RJ |
| 2026-05-13 | Ind. Petrolero | 3 - 1 | Blooming |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 11 | 9 | 3 | |
| 42% | 8% | 50% | 92% | 75% | 25% |
Puan Durumu Primera División
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 15 | +23 | 34 |
| 2 | Bolivar | 15 | +20 | 30 |
| 3 | The Strongest | 16 | +6 | 30 |
| 4 | Oriente P. | 16 | +9 | 26 |
| 5 | Real Potosi | 15 | +11 | 24 |
| 6 | Guabira | 15 | -1 | 24 |
| 7 | Aurora | 15 | +1 | 22 |
| 8 | Ind. Petrolero | 15 | +1 | 22 |
| 9 | Blooming | 15 | +4 | 21 |
| 10 | Nacional Potosi | 15 | +1 | 18 |
| 11 | ABB La Paz | 16 | -7 | 17 |
| 12 | CDT Real Oruro | 15 | -11 | 17 |
| 13 | SA Bulo Bulo | 16 | -14 | 17 |
| 14 | GV San Jose | 16 | -8 | 13 |
| 15 | Real Tomayapo | 15 | -20 | 12 |
| 16 | U. de Vinto | 16 | -15 | 11 |
Lig maçlarının kronolojisi
| Nacional Potosi | |
| Ind. Petrolero | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | Nacional Potosi | Ind. Petrolero |
|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | ||
| 2 | Bolivar | 1 - 2 | |
| 3 | The Strongest | 2 - 3 | 1 - 2 |
| 4 | Oriente P. | ||
| 5 | Real Potosi | ||
| 6 | Guabira | 2 - 2 | |
| 7 | Aurora | 2 - 0 | |
| 8 | Ind. Petrolero | - | |
| 9 | Blooming | ||
| 10 | Nacional Potosi | - | |
| 11 | ABB La Paz | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 12 | CDT Real Oruro | 1 - 4 | 0 - 3 |
| 13 | SA Bulo Bulo | 2 - 2 | |
| 14 | GV San Jose | 1 - 1 | |
| 15 | Real Tomayapo | 4 - 1 | 2 - 1 |
| 16 | U. de Vinto | 1 - 0 |
Takım istatistikleri
| Nacional Potosi | Ind. Petrolero | |
| Galibiyet | 5 | 6 |
| Beraberlik | 3 | 4 |
| Mağlubiyet | 7 | 5 |
| Attığı gol | 22 | 22 |
| Yediği gol | 21 | 21 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 1.47 | 1.47 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 1.40 | 1.40 |
| Oyun attığı gol | 93% | 87% |
| Oyun yediği gol | 73% | 80% |
| Karşılıklı Gol Var | 67% | 73% |
| Üst 1.5 | 87% | 87% |
| Üst 2.5 | 53% | 80% |
| Üst 3.5 | 27% | 27% |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Galibiyet | 4 | 3 |
| Beraberlik | 1 | 2 |
| Mağlubiyet | 2 | 2 |
| Attığı gol | 13 | 13 |
| Yediği gol | 9 | 11 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 1.86 | 1.86 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 1.29 | 1.57 |
| Oyun attığı gol | 100% | 100% |
| Oyun yediği gol | 57% | 86% |
| Karşılıklı Gol Var | 57% | 86% |
| Üst 1.5 | 86% | 100% |
| Üst 2.5 | 43% | 100% |
| Üst 3.5 | 43% | 43% |
Genel i̇statistikler Primera División
| Oyun (123) | |
| Ev sahibi galibiyet | 50% |
| Beraberlik | 25% |
| Deplasman galibiyet | 24% |
| Oynadığı maç | 51% |
| Goller (376) | |
| Maç başına gol | 3.06 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.87 |
| Maç başına deplasman gol | 1.19 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 84% |
| Deplasman takımı gol attı | 72% |
| Karşılıklı Gol Var | 63% |
| Üst 1.5 | 84% |
| Üst 2.5 | 63% |
| Üst 3.5 | 38% |
Nacional Potosi sonraki 6 maçlar
| 2026-08-26 | U. de Vinto | - | Nacional Potosi |
| 2026-09-04 | Nacional Potosi | - | Real Tomayapo |
| 2026-09-07 | Nacional Potosi | - | Blooming |
| 2026-09-09 | CDT Real Oruro | - | Nacional Potosi |
| 2026-09-12 | GV San Jose | - | Nacional Potosi |
| 2026-09-16 | Nacional Potosi | - | Always Ready |
Ind. Petrolero sonraki 6 maçlar
| 2026-08-27 | Ind. Petrolero | - | Guabira |
| 2026-09-01 | Real Tomayapo | - | Ind. Petrolero |
| 2026-09-06 | Ind. Petrolero | - | Bolivar |
| 2026-09-13 | U. de Vinto | - | Ind. Petrolero |
| 2026-09-19 | Ind. Petrolero | - | SA Bulo Bulo |
| 2026-10-12 | Always Ready | - | Ind. Petrolero |
Oranlar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.56 | 3.90 | 5.25 |
| Çifte Şans | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.25 | 2.30 |
| Üst/Alt | Gl | Üst | Alt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.57 | 2.35 | |
| 3.5 | 2.38 | 1.53 |
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay |
|---|---|---|
| 1.73 | 2.00 |