ISL - Hindistan
Pazartesi, 23.09.2024
15:00
15:00

Mohun Bagan

North East Utd
3 - 2
(1 - 2, 2 - 0)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Kalküta |
| Deplasman: | Guwahati |
| Mesafe: | 524.8 km |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 15:00 (19:30 yerel zaman) |
Son 11 doğrudan karşılaşmaları
| 2024-08-31 | Mohun Bagan | 2 - 2 | North East Utd |
| 2024-02-17 | Mohun Bagan | 4 - 2 | North East Utd |
| 2023-12-15 | North East Utd | 1 - 3 | Mohun Bagan |
| 2022-12-24 | North East Utd | 1 - 0 | Mohun Bagan |
| 2022-11-10 | Mohun Bagan | 2 - 1 | North East Utd |
| 2022-02-12 | Mohun Bagan | 3 - 1 | North East Utd |
| 2021-12-21 | North East Utd | 2 - 3 | Mohun Bagan |
| 2021-03-09 | Mohun Bagan | 2 - 1 | North East Utd |
| 2021-03-06 | North East Utd | 1 - 1 | Mohun Bagan |
| 2021-01-26 | North East Utd | 2 - 1 | Mohun Bagan |
| 2021-01-03 | Mohun Bagan | 2 - 0 | North East Utd |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 2 | 10 | 8 | 5 | |
| 64% | 18% | 18% | 91% | 73% | 45% |
Mohun Bagan son 12 maçlar
| 2024-09-18 | Mohun Bagan | 0 - 0 | Ravshan Kulob |
| 2024-09-13 | Mohun Bagan | 2 - 2 | Mumbai City |
| 2024-08-31 | Mohun Bagan | 2 - 2 | North East Utd |
| 2024-08-27 | Mohun Bagan | 2 - 2 | Bengaluru |
| 2024-08-23 | Mohun Bagan | 3 - 3 | Minerva |
| 2024-05-04 | Mohun Bagan | 1 - 3 | Mumbai City |
| 2024-04-28 | Mohun Bagan | 2 - 0 | Odisha |
| 2024-04-23 | Odisha | 2 - 1 | Mohun Bagan |
| 2024-04-15 | Mohun Bagan | 2 - 1 | Mumbai City |
| 2024-04-11 | Bengaluru | 0 - 4 | Mohun Bagan |
| 2024-04-06 | Minerva | 0 - 1 | Mohun Bagan |
| 2024-03-31 | Mohun Bagan | 2 - 3 | Chennaiyin |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 7 | |
| 33% | 42% | 25% | 83% | 75% | 58% |
North East Utd son 12 maçlar
| 2024-09-16 | Mohammedan | 0 - 1 | North East Utd |
| 2024-08-31 | Mohun Bagan | 2 - 2 | North East Utd |
| 2024-08-26 | Lajong | 0 - 3 | North East Utd |
| 2024-08-16 | North East Utd | 5 - 1 | Odisha |
| 2024-04-13 | North East Utd | 3 - 0 | Odisha |
| 2024-04-09 | Chennaiyin | 2 - 1 | North East Utd |
| 2024-04-06 | North East Utd | 2 - 0 | Kerala Blasters |
| 2024-03-12 | Mumbai City | 4 - 1 | North East Utd |
| 2024-03-07 | North East Utd | 0 - 1 | Minerva |
| 2024-03-04 | Sporting Delhi | 2 - 2 | North East Utd |
| 2024-02-21 | Goa | 0 - 2 | North East Utd |
| 2024-02-17 | Mohun Bagan | 4 - 2 | North East Utd |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | |
| 50% | 17% | 33% | 83% | 67% | 42% |
Puan Durumu ISL
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengaluru | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Jamshedpur | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Minerva | 2 | +2 | 6 |
| 4 | Chennaiyin | 1 | +1 | 3 |
| 5 | North East Utd | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Kerala Blasters | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Mohun Bagan | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Mumbai City | 2 | -1 | 1 |
| 9 | Goa | 2 | -1 | 1 |
| 10 | Mohammedan | 2 | -1 | 1 |
| 11 | Odisha | 2 | -2 | 0 |
| 12 | East Bengal | 2 | -2 | 0 |
| 13 | Sporting Delhi | 1 | -3 | 0 |
Lig maçlarının kronolojisi
| Mohun Bagan | |
| North East Utd | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | Mohun Bagan | North East Utd |
|---|---|---|---|
| 1 | Bengaluru | ||
| 2 | Jamshedpur | ||
| 3 | Minerva | ||
| 4 | Chennaiyin | ||
| 5 | North East Utd | - | |
| 6 | Kerala Blasters | ||
| 7 | Mohun Bagan | - | |
| 8 | Mumbai City | 2 - 2 | |
| 9 | Goa | ||
| 10 | Mohammedan | 0 - 1 | |
| 11 | Odisha | ||
| 12 | East Bengal | ||
| 13 | Sporting Delhi |
Takım istatistikleri
| Mohun Bagan | North East Utd | |
| Galibiyet | 0 | 1 |
| Beraberlik | 1 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 |
| Attığı gol | 2 | 1 |
| Yediği gol | 2 | 0 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 2.00 | 1.00 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 2.00 | 0.00 |
| Oyun attığı gol | 100% | 100% |
| Oyun yediği gol | 100% | 0% |
| Karşılıklı Gol Var | 100% | 0% |
| Üst 1.5 | 100% | 0% |
| Üst 2.5 | 100% | 0% |
| Üst 3.5 | 100% | 0% |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Galibiyet | 0 | 1 |
| Beraberlik | 1 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 |
| Attığı gol | 2 | 1 |
| Yediği gol | 2 | 0 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 2.00 | 1.00 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 2.00 | 0.00 |
| Oyun attığı gol | 100% | 100% |
| Oyun yediği gol | 100% | 0% |
| Karşılıklı Gol Var | 100% | 0% |
| Üst 1.5 | 100% | 0% |
| Üst 2.5 | 100% | 0% |
| Üst 3.5 | 100% | 0% |
Genel i̇statistikler ISL
| Oyun (11) | |
| Ev sahibi galibiyet | 45% |
| Beraberlik | 18% |
| Deplasman galibiyet | 36% |
| Oynadığı maç | 7% |
| Goller (33) | |
| Maç başına gol | 3.00 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.64 |
| Maç başına deplasman gol | 1.36 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 91% |
| Deplasman takımı gol attı | 82% |
| Karşılıklı Gol Var | 73% |
| Üst 1.5 | 82% |
| Üst 2.5 | 73% |
| Üst 3.5 | 27% |
Mohun Bagan sonraki 6 maçlar
| 2024-09-28 | Bengaluru | - | Mohun Bagan |
| 2024-10-02 | Tractor | - | Mohun Bagan |
| 2024-10-05 | Mohun Bagan | - | Mohammedan |
| 2024-10-19 | East Bengal | - | Mohun Bagan |
| 2024-10-30 | Sporting Delhi | - | Mohun Bagan |
| 2024-11-10 | Odisha | - | Mohun Bagan |
North East Utd sonraki 6 maçlar
| 2024-09-29 | North East Utd | - | Kerala Blasters |
| 2024-10-04 | Goa | - | North East Utd |
| 2024-10-17 | North East Utd | - | Chennaiyin |
| 2024-10-26 | North East Utd | - | Jamshedpur |
| 2024-11-03 | North East Utd | - | Odisha |
| 2024-11-08 | Bengaluru | - | North East Utd |
Oranlar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.48 | 4.20 | 5.50 |
| Çifte Şans | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.13 | 1.20 | 2.50 |
| Üst/Alt | Gl | Üst | Alt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.57 | 2.35 | |
| 3.5 | 2.38 | 1.53 |
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |