Premier Lig - Kenya
Pazartesi, 22.09.2025
14:00
14:00

Mathare United

Posta Rangers
1 - 2
(1 - 0,  0 - 2)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Nairobi | 
| Deplasman: | Nairobi | 
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 14:00 (16:00 yerel zaman) | 
Son 10 doğrudan karşılaşmaları
| 2025-04-05 | Mathare United | 3 - 2 | Posta Rangers | 
| 2024-11-23 | Posta Rangers | 0 - 2 | Mathare United | 
| 2023-04-22 | Mathare United | 0 - 2 | Posta Rangers | 
| 2023-01-11 | Posta Rangers | 1 - 1 | Mathare United | 
| 2022-04-03 | Posta Rangers | 2 - 1 | Mathare United | 
| 2022-03-17 | Mathare United | 2 - 3 | Posta Rangers | 
| 2021-06-26 | Mathare United | 1 - 2 | Posta Rangers | 
| 2021-03-19 | Posta Rangers | 2 - 0 | Mathare United | 
| 2020-03-01 | Posta Rangers | 1 - 1 | Mathare United | 
| 2019-11-01 | Mathare United | 0 - 0 | Posta Rangers | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | |
| 20% | 30% | 50% | 90% | 40% | 20% | 
Mathare United son 12 maçlar
| 2025-06-22 | Nairobi City | 0 - 0 | Mathare United | 
| 2025-06-15 | Mathare United | 0 - 0 | Bandari | 
| 2025-05-17 | Mathare United | 1 - 0 | Ulinzi Stars | 
| 2025-05-14 | Leopards | 3 - 1 | Mathare United | 
| 2025-05-10 | Mathare United | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz | 
| 2025-05-02 | Sofapaka | 1 - 1 | Mathare United | 
| 2025-04-27 | Mathare United | 2 - 1 | Tusker | 
| 2025-04-20 | Bidco United | 2 - 0 | Mathare United | 
| 2025-04-05 | Mathare United | 3 - 2 | Posta Rangers | 
| 2025-03-28 | Mathare United | 2 - 1 | Mara Sugar | 
| 2025-03-15 | Kariobangi Sharks | 3 - 1 | Mathare United | 
| 2025-03-02 | Muranga Seal | 1 - 1 | Mathare United | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 67% | 42% | 25% | 
Posta Rangers son 12 maçlar
| 2025-06-22 | Bandari | 1 - 1 | Posta Rangers | 
| 2025-06-15 | Posta Rangers | 1 - 2 | Sofapaka | 
| 2025-05-18 | Nairobi City | 1 - 1 | Posta Rangers | 
| 2025-05-14 | Ulinzi Stars | 1 - 1 | Posta Rangers | 
| 2025-05-10 | Posta Rangers | 0 - 0 | Bidco United | 
| 2025-05-05 | Kakamega Homeboyz | 2 - 0 | Posta Rangers | 
| 2025-04-26 | Posta Rangers | 3 - 2 | Muranga Seal | 
| 2025-04-18 | Posta Rangers | 1 - 0 | Leopards | 
| 2025-04-05 | Mathare United | 3 - 2 | Posta Rangers | 
| 2025-03-30 | Posta Rangers | 0 - 1 | Kenya Police | 
| 2025-03-14 | Tusker | 2 - 1 | Posta Rangers | 
| 2025-03-01 | Kenya CB | 1 - 2 | Posta Rangers | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | |
| 25% | 33% | 42% | 75% | 42% | 17% | 
Puan Durumu Premier Lig
| P | Takım | O | GF | P | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shabana | 1 | +2 | 3 | 
| 2 | Kenya CB | 1 | +2 | 3 | 
| 3 | Bidco United | 1 | +1 | 3 | 
| 3 | Ulinzi Stars | 1 | +1 | 3 | 
| 5 | Leopards | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | Sofapaka | 1 | 0 | 1 | 
| 7 | Bandari | 1 | 0 | 1 | 
| 7 | Kariobangi Sharks | 1 | 0 | 1 | 
| 9 | Gor Mahia | 1 | -1 | 0 | 
| 9 | Muranga Seal | 1 | -1 | 0 | 
| 11 | APS Bomet | 1 | -2 | 0 | 
| 12 | Tusker | 1 | -2 | 0 | 
| 13 | Kakamega Homeboyz | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Kenya Police | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Mara Sugar | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Mathare United | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Nairobi United | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Posta Rangers | 0 | 0 | 0 | 
Takım istatistikleri
| Mathare United | Posta Rangers | |
| Galibiyet | 0 | 0 | 
| Beraberlik | 0 | 0 | 
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 
| Attığı gol | 0 | 0 | 
| Yediği gol | 0 | 0 | 
| Maç başına ortalama attığı gol | 0.00 | 0.00 | 
| Maç başına ortalama yediği gol | 0.00 | 0.00 | 
| Oyun attığı gol | 0% | 0% | 
| Oyun yediği gol | 0% | 0% | 
| Karşılıklı Gol Var | 0% | 0% | 
| Üst 1.5 | 0% | 0% | 
| Üst 2.5 | 0% | 0% | 
| Üst 3.5 | 0% | 0% | 
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Galibiyet | 0 | 0 | 
| Beraberlik | 0 | 0 | 
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 
| Attığı gol | 0 | 0 | 
| Yediği gol | 0 | 0 | 
| Maç başına ortalama attığı gol | 0.00 | 0.00 | 
| Maç başına ortalama yediği gol | 0.00 | 0.00 | 
| Oyun attığı gol | 0% | 0% | 
| Oyun yediği gol | 0% | 0% | 
| Karşılıklı Gol Var | 0% | 0% | 
| Üst 1.5 | 0% | 0% | 
| Üst 2.5 | 0% | 0% | 
| Üst 3.5 | 0% | 0% | 
Genel i̇statistikler Premier Lig
| Oyun (6) | |
| Ev sahibi galibiyet | 17% | 
| Beraberlik | 33% | 
| Deplasman galibiyet | 50% | 
| Oynadığı maç | 2% | 
| Goller (12) | |
| Maç başına gol | 2.00 | 
| Maç başına ev sahibi gol | 0.83 | 
| Maç başına deplasman gol | 1.17 | 
| Ev sahibi takımı gol attı | 33% | 
| Deplasman takımı gol attı | 83% | 
| Karşılıklı Gol Var | 33% | 
| Üst 1.5 | 50% | 
| Üst 2.5 | 17% | 
| Üst 3.5 | 17% | 
Mathare United sonraki 6 maçlar
| 2025-09-26 | Kenya CB | - | Mathare United | 
| 2025-10-01 | Tusker | - | Mathare United | 
| 2025-10-05 | Mathare United | - | Kariobangi Sharks | 
| 2025-10-26 | Shabana | - | Mathare United | 
| 2025-10-30 | Mathare United | - | Gor Mahia | 
| 2025-11-02 | Leopards | - | Mathare United | 
Posta Rangers sonraki 6 maçlar
| 2025-09-27 | Posta Rangers | - | Tusker | 
| 2025-10-03 | Posta Rangers | - | Leopards | 
| 2025-10-15 | Shabana | - | Posta Rangers | 
| 2025-10-26 | Gor Mahia | - | Posta Rangers | 
| 2025-10-30 | Posta Rangers | - | Muranga Seal | 
| 2025-11-02 | Kenya Police | - | Posta Rangers | 
Oranlar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 2.20 | 2.90 | 3.10 | 
| Çifte Şans | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.30 | 1.28 | 1.55 | 
| Üst/Alt | Gl | Üst | Alt | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.40 | 2.55 | |
| 2.5 | 2.35 | 1.50 | |
| 3.5 | 4.40 | 1.14 | 
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | 
|---|---|---|
| 1.95 | 1.70 |