Bundesliga - Almanya
Cumartesi, 08.02.2025
14:30
14:30
![Mainz](/images/teams/germany/mainz.png)
Mainz
![Augsburg](/images/teams/germany/augsburg.png)
Augsburg
0 - 0
Devre Arası
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Mainz |
Deplasman: | Augsburg |
Mesafe: | 261.1 km |
Stadyum | |
Stadyum: | Opel Arena |
Kapasite: | 34 034 (26 600) |
Boyutlar: | 105 x 68 m |
Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Antrenör | |
Ev sahibi: | Bo Henriksen (Dan) |
Deplasman: | Jess Thorup (Dan) |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 14:30 (15:30 yerel zaman) |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
2024-09-20 | Augsburg | 2 - 3 | Mainz |
2024-02-17 | Mainz | 1 - 0 | Augsburg |
2023-09-23 | Augsburg | 2 - 1 | Mainz |
2023-02-11 | Mainz | 3 - 1 | Augsburg |
2022-08-20 | Augsburg | 1 - 2 | Mainz |
2022-04-06 | Augsburg | 2 - 1 | Mainz |
2021-10-22 | Mainz | 4 - 1 | Augsburg |
2021-02-28 | Mainz | 0 - 1 | Augsburg |
2020-10-31 | Augsburg | 3 - 1 | Mainz |
2020-06-14 | Mainz | 0 - 1 | Augsburg |
2019-12-07 | Augsburg | 2 - 1 | Mainz |
2019-02-03 | Augsburg | 3 - 0 | Mainz |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 0 | 7 | 9 | 9 | 4 | |
42% | 0% | 58% | 75% | 75% | 33% |
Mainz son 12 maçlar
2025-01-31 | Bremen | 1 - 0 | Mainz |
2025-01-25 | Mainz | 2 - 0 | Stuttgart |
2025-01-19 | Union Berlin | 2 - 1 | Mainz |
2025-01-14 | Leverkusen | 1 - 0 | Mainz |
2025-01-11 | Mainz | 2 - 0 | Bochum |
2024-12-21 | Frankfurt | 1 - 3 | Mainz |
2024-12-14 | Mainz | 2 - 1 | Bayern |
2024-12-08 | Wolfsburg | 4 - 3 | Mainz |
2024-12-01 | Mainz | 2 - 0 | Hoffenheim |
2024-11-24 | Kiel | 0 - 3 | Mainz |
2024-11-09 | Mainz | 3 - 1 | Dortmund |
2024-11-03 | Freiburg | 0 - 0 | Mainz |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
58% | 8% | 33% | 75% | 50% | 25% |
Augsburg son 12 maçlar
2025-02-04 | Stuttgart | 1 - 0 | Augsburg |
2025-02-01 | St. Pauli | 1 - 1 | Augsburg |
2025-01-25 | Augsburg | 2 - 1 | Heidenheim |
2025-01-19 | Bremen | 0 - 2 | Augsburg |
2025-01-15 | Union Berlin | 0 - 2 | Augsburg |
2025-01-12 | Augsburg | 0 - 1 | Stuttgart |
2025-01-06 | Hoffenheim | 3 - 1 | Augsburg |
2024-12-21 | Kiel | 5 - 1 | Augsburg |
2024-12-14 | Augsburg | 0 - 2 | Leverkusen |
2024-12-07 | Frankfurt | 2 - 2 | Augsburg |
2024-12-04 | Karlsruher | 1 - 1 | Augsburg |
2024-11-30 | Augsburg | 1 - 0 | Bochum |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 33% | 25% |
Puan Durumu Bundesliga
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 21 | +46 | 54 |
2 | Leverkusen | 20 | +22 | 45 |
3 | Frankfurt | 20 | +18 | 38 |
4 | RB Leipzig | 20 | +5 | 33 |
5 | Stuttgart | 20 | +7 | 32 |
6 | Mainz | 20 | +9 | 31 |
7 | Monchengladbach | 20 | +2 | 30 |
8 | Bremen | 21 | -5 | 30 |
9 | Freiburg | 20 | -9 | 30 |
10 | Wolfsburg | 20 | +8 | 29 |
11 | Dortmund | 20 | +2 | 29 |
12 | Augsburg | 20 | -11 | 26 |
13 | St. Pauli | 20 | -4 | 21 |
14 | Union Berlin | 20 | -11 | 21 |
15 | Hoffenheim | 20 | -14 | 18 |
16 | Heidenheim | 20 | -17 | 14 |
17 | Kiel | 20 | -21 | 12 |
18 | Bochum | 20 | -27 | 10 |
Lig maçlarının kronolojisi
Mainz | |
Augsburg | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Mainz | Augsburg |
---|---|---|---|
1 | Bayern | 2 - 1 | 3 - 0 |
2 | Leverkusen | ||
3 | Frankfurt | 2 - 2 | |
4 | RB Leipzig | 0 - 2 | 4 - 0 |
5 | Stuttgart | 2 - 0 | |
6 | Mainz | - | |
7 | Monchengladbach | 1 - 1 | |
8 | Bremen | 1 - 2 | 0 - 2 |
9 | Freiburg | 3 - 1 | |
10 | Wolfsburg | 1 - 1 | |
11 | Dortmund | 3 - 1 | |
12 | Augsburg | - | |
13 | St. Pauli | 1 - 1 | |
14 | Union Berlin | 1 - 1 | 0 - 2 |
15 | Hoffenheim | 2 - 0 | |
16 | Heidenheim | 0 - 2 | 4 - 0 |
17 | Kiel | 5 - 1 | |
18 | Bochum | 2 - 0 |
Takım istatistikleri
Mainz | Augsburg | |
Galibiyet | 9 | 7 |
Beraberlik | 4 | 5 |
Mağlubiyet | 7 | 8 |
Attığı gol | 33 | 24 |
Yediği gol | 24 | 35 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.65 | 1.20 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.20 | 1.75 |
Oyun attığı gol | 75% | 70% |
Oyun yediği gol | 70% | 80% |
Karşılıklı Gol Var | 50% | 55% |
Üst 1.5 | 85% | 85% |
Üst 2.5 | 50% | 60% |
Üst 3.5 | 25% | 40% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 5 | 2 |
Beraberlik | 2 | 3 |
Mağlubiyet | 3 | 5 |
Attığı gol | 14 | 10 |
Yediği gol | 10 | 23 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.40 | 1.00 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.00 | 2.30 |
Oyun attığı gol | 80% | 70% |
Oyun yediği gol | 70% | 80% |
Karşılıklı Gol Var | 50% | 50% |
Üst 1.5 | 100% | 100% |
Üst 2.5 | 30% | 60% |
Üst 3.5 | 10% | 50% |
Genel i̇statistikler Bundesliga
Oyun (181) | |
Ev sahibi galibiyet | 47% |
Beraberlik | 22% |
Deplasman galibiyet | 31% |
Oynadığı maç | 59% |
Goller (592) | |
Maç başına gol | 3.27 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.81 |
Maç başına deplasman gol | 1.46 |
Ev sahibi takımı gol attı | 77% |
Deplasman takımı gol attı | 76% |
Karşılıklı Gol Var | 60% |
Üst 1.5 | 83% |
Üst 2.5 | 62% |
Üst 3.5 | 44% |
Mainz sonraki 6 maçlar
2025-02-16 | Heidenheim | - | Mainz |
2025-02-22 | Mainz | - | St. Pauli |
2025-03-01 | RB Leipzig | - | Mainz |
2025-03-08 | Monchengladbach | - | Mainz |
2025-03-15 | Mainz | - | Freiburg |
2025-03-29 | Dortmund | - | Mainz |
Augsburg sonraki 6 maçlar
2025-02-14 | Augsburg | - | RB Leipzig |
2025-02-22 | Monchengladbach | - | Augsburg |
2025-03-02 | Augsburg | - | Freiburg |
2025-03-08 | Dortmund | - | Augsburg |
2025-03-15 | Augsburg | - | Wolfsburg |
2025-03-29 | Hoffenheim | - | Augsburg |