Premier Lig - Kenya
Çarşamba, 15.10.2025
12:00
12:00

Kakamega Homeboyz

Bidco United
3 - 1
(1 - 1, 2 - 0)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Kakamega |
| Deplasman: | Thika |
| Mesafe: | 298.4 km |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 12:00 (14:00 yerel zaman) |
Son 10 doğrudan karşılaşmaları
| 2025-06-15 | Bidco United | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-01-18 | Kakamega Homeboyz | 1 - 0 | Bidco United |
| 2024-05-11 | Bidco United | 2 - 2 | Kakamega Homeboyz |
| 2023-12-03 | Kakamega Homeboyz | 1 - 0 | Bidco United |
| 2023-06-25 | Kakamega Homeboyz | 1 - 1 | Bidco United |
| 2023-01-19 | Bidco United | 1 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2022-02-27 | Kakamega Homeboyz | 3 - 1 | Bidco United |
| 2021-12-11 | Bidco United | 0 - 0 | Kakamega Homeboyz |
| 2021-06-30 | Bidco United | 1 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2021-01-24 | Kakamega Homeboyz | 2 - 0 | Bidco United |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 50% | 50% | 0% | 60% | 20% | 20% |
Kakamega Homeboyz son 12 maçlar
| 2025-10-11 | Kakamega Homeboyz | 0 - 2 | Nairobi United |
| 2025-10-03 | Sofapaka | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-09-27 | Mara Sugar | 0 - 0 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-06-22 | Kakamega Homeboyz | 0 - 0 | Tusker |
| 2025-06-15 | Bidco United | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-05-18 | Kariobangi Sharks | 0 - 2 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-05-14 | Kakamega Homeboyz | 2 - 1 | Kenya Police |
| 2025-05-10 | Mathare United | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-05-05 | Kakamega Homeboyz | 2 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-05-01 | Nairobi City | 2 - 0 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-04-27 | Kakamega Homeboyz | 0 - 0 | Sofapaka |
| 2025-04-19 | Bandari | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 58% | 25% | 17% | 42% | 8% | 0% |
Bidco United son 12 maçlar
| 2025-10-06 | Bidco United | 1 - 0 | Nairobi United |
| 2025-09-21 | Gor Mahia | 0 - 1 | Bidco United |
| 2025-06-22 | Sofapaka | 1 - 2 | Bidco United |
| 2025-06-15 | Bidco United | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-05-19 | Bidco United | 1 - 0 | Kenya CB |
| 2025-05-14 | Shabana | 2 - 1 | Bidco United |
| 2025-05-10 | Posta Rangers | 0 - 0 | Bidco United |
| 2025-05-03 | Bidco United | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-04-26 | Leopards | 3 - 1 | Bidco United |
| 2025-04-20 | Bidco United | 2 - 0 | Mathare United |
| 2025-04-13 | Bidco United | 0 - 2 | Ulinzi Stars |
| 2025-04-06 | Muranga Seal | 1 - 1 | Bidco United |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
| 42% | 25% | 33% | 50% | 25% | 8% |
Puan Durumu Premier Lig
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shabana | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Posta Rangers | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Gor Mahia | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Nairobi United | 3 | +2 | 6 |
| 5 | Bidco United | 2 | +2 | 6 |
| 6 | Kenya CB | 4 | +1 | 6 |
| 7 | Kariobangi Sharks | 4 | 0 | 5 |
| 7 | Ulinzi Stars | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Bandari | 3 | +1 | 4 |
| 10 | Kenya Police | 2 | +1 | 4 |
| 11 | Mara Sugar | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Mathare United | 4 | -1 | 4 |
| 13 | Kakamega Homeboyz | 3 | -1 | 4 |
| 14 | Muranga Seal | 3 | -1 | 3 |
| 15 | Leopards | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Tusker | 4 | -3 | 2 |
| 17 | Sofapaka | 3 | -3 | 1 |
| 18 | APS Bomet | 3 | -5 | 0 |
Lig maçlarının kronolojisi
| Kakamega Homeboyz | |
| Bidco United | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | Kakamega Homeboyz | Bidco United |
|---|---|---|---|
| 1 | Shabana | ||
| 2 | Posta Rangers | ||
| 3 | Gor Mahia | 0 - 1 | |
| 3 | Nairobi United | 0 - 2 | |
| 5 | Bidco United | - | |
| 6 | Kenya CB | ||
| 7 | Kariobangi Sharks | ||
| 7 | Ulinzi Stars | ||
| 9 | Bandari | ||
| 10 | Kenya Police | ||
| 11 | Mara Sugar | ||
| 12 | Mathare United | ||
| 13 | Kakamega Homeboyz | - | |
| 14 | Muranga Seal | ||
| 15 | Leopards | ||
| 16 | Tusker | ||
| 17 | Sofapaka | ||
| 18 | APS Bomet |
Takım istatistikleri
| Kakamega Homeboyz | Bidco United | |
| Galibiyet | 1 | 2 |
| Beraberlik | 1 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 0 |
| Attığı gol | 1 | 2 |
| Yediği gol | 2 | 0 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 0.33 | 1.00 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 0.67 | 0.00 |
| Oyun attığı gol | 33% | 100% |
| Oyun yediği gol | 33% | 0% |
| Karşılıklı Gol Var | 0% | 0% |
| Üst 1.5 | 33% | 0% |
| Üst 2.5 | 0% | 0% |
| Üst 3.5 | 0% | 0% |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Galibiyet | 0 | 1 |
| Beraberlik | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 0 |
| Attığı gol | 0 | 1 |
| Yediği gol | 2 | 0 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 0.00 | 1.00 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 2.00 | 0.00 |
| Oyun attığı gol | 0% | 100% |
| Oyun yediği gol | 100% | 0% |
| Karşılıklı Gol Var | 0% | 0% |
| Üst 1.5 | 100% | 0% |
| Üst 2.5 | 0% | 0% |
| Üst 3.5 | 0% | 0% |
Genel i̇statistikler Premier Lig
| Oyun (28) | |
| Ev sahibi galibiyet | 14% |
| Beraberlik | 29% |
| Deplasman galibiyet | 57% |
| Oynadığı maç | 9% |
| Goller (48) | |
| Maç başına gol | 1.71 |
| Maç başına ev sahibi gol | 0.61 |
| Maç başına deplasman gol | 1.11 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 36% |
| Deplasman takımı gol attı | 79% |
| Karşılıklı Gol Var | 32% |
| Üst 1.5 | 46% |
| Üst 2.5 | 25% |
| Üst 3.5 | 11% |
Kakamega Homeboyz sonraki 6 maçlar
| 2025-10-25 | Kakamega Homeboyz | - | Ulinzi Stars |
| 2025-10-29 | APS Bomet | - | Kakamega Homeboyz |
| 2025-11-02 | Kakamega Homeboyz | - | Tusker |
| 2025-11-07 | Mathare United | - | Kakamega Homeboyz |
| 2025-11-09 | Kakamega Homeboyz | - | Muranga Seal |
| 2025-10-15 | Kakamega Homeboyz | - | Bidco United |
Bidco United sonraki 6 maçlar
| 2025-10-24 | Mara Sugar | - | Bidco United |
| 2025-10-29 | Ulinzi Stars | - | Bidco United |
| 2025-11-02 | Bidco United | - | APS Bomet |
| 2025-11-07 | Bidco United | - | Tusker |
| 2025-10-15 | Kakamega Homeboyz | - | Bidco United |
| 2025-11-10 | Kenya CB | - | Bidco United |
Oranlar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.67 | 3.30 | 5.00 |
| Üst/Alt | Gl | Üst | Alt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.36 | 2.88 | |
| 2.5 | 2.20 | 1.60 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.20 |
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay |
|---|---|---|
| 2.10 | 1.65 |