MLS - ABD
Pazar, 22.09.2013
01:30
01:30

Houston Dynamo

Chivas USA
5 - 1
(1 - 0, 4 - 1)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Houston |
| Deplasman: | Carson |
| Mesafe: | 2 205.8 km |
| Stadyum | |
| Stadyum: | BBVA Stadyumu |
| Kapasite: | 22 039 |
| Boyutlar: | 105 x 64 m |
| Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 01:30 (19:30 yerel zaman) |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
| 2012-03-11 | Chivas USA | 0 - 1 | Houston Dynamo |
| 2011-07-24 | Chivas USA | 3 - 0 | Houston Dynamo |
| 2011-06-12 | Houston Dynamo | 2 - 1 | Chivas USA |
| 2010-07-07 | Houston Dynamo | 1 - 3 | Chivas USA |
| 2010-05-09 | Chivas USA | 0 - 2 | Houston Dynamo |
| 2010-04-17 | Houston Dynamo | 3 - 0 | Chivas USA |
| 2009-10-26 | Chivas USA | 2 - 3 | Houston Dynamo |
| 2009-06-11 | Houston Dynamo | 1 - 0 | Chivas USA |
| 2008-10-26 | Chivas USA | 1 - 1 | Houston Dynamo |
| 2008-08-21 | Houston Dynamo | 4 - 0 | Chivas USA |
| 2008-05-04 | Houston Dynamo | 0 - 0 | Chivas USA |
| 2007-10-20 | Chivas USA | 0 - 0 | Houston Dynamo |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
| 58% | 25% | 17% | 67% | 50% | 25% |
Houston Dynamo son 12 maçlar
| 2013-09-15 | Philadelphia Un | 0 - 1 | Houston Dynamo |
| 2013-09-08 | Houston Dynamo | 1 - 4 | New York RB |
| 2013-09-05 | Columbus Crew | 2 - 0 | Houston Dynamo |
| 2013-09-01 | Chicago Fire | 1 - 1 | Houston Dynamo |
| 2013-08-25 | CF Montreal | 5 - 0 | Houston Dynamo |
| 2013-08-18 | Houston Dynamo | 3 - 1 | Seattle Sounders |
| 2013-08-11 | Real Salt Lake | 1 - 0 | Houston Dynamo |
| 2013-08-04 | Houston Dynamo | 3 - 1 | Columbus Crew |
| 2013-07-28 | Houston Dynamo | 1 - 1 | Chicago Fire |
| 2013-07-25 | Houston Dynamo | 2 - 0 | Stoke |
| 2013-07-14 | New England Rev | 1 - 2 | Houston Dynamo |
| 2013-07-07 | Houston Dynamo | 1 - 0 | Philadelphia Un |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
| 50% | 17% | 33% | 75% | 42% | 33% |
Chivas USA son 12 maçlar
| 2013-09-15 | Chivas USA | 1 - 1 | Portland Timbers |
| 2013-09-09 | Chivas USA | 1 - 0 | DC United |
| 2013-09-05 | Seattle Sounders | 1 - 0 | Chivas USA |
| 2013-09-02 | V. Whitecaps | 2 - 2 | Chivas USA |
| 2013-08-25 | Chivas USA | 3 - 2 | New York RB |
| 2013-08-22 | Chivas USA | 1 - 3 | FC Dallas |
| 2013-08-12 | Chivas USA | 1 - 1 | Colorado Rapids |
| 2013-08-04 | SJ Earthquakes | 2 - 0 | Chivas USA |
| 2013-07-29 | Seattle Sounders | 2 - 1 | Chivas USA |
| 2013-07-18 | Chivas USA | 1 - 0 | Toronto FC |
| 2013-07-13 | Philadelphia Un | 3 - 1 | Chivas USA |
| 2013-07-08 | CF Montreal | 1 - 1 | Chivas USA |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
| 25% | 33% | 42% | 75% | 42% | 33% |
Puan Durumu MLS
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Sounders | 27 | +10 | 49 |
| 2 | Real Salt Lake | 29 | +15 | 48 |
| 3 | New York RB | 29 | +10 | 48 |
| 4 | Sporting Kansas | 29 | +15 | 48 |
| 5 | Portland Timbers | 29 | +14 | 46 |
| 6 | Colorado Rapids | 30 | +6 | 45 |
| 7 | CF Montreal | 28 | +4 | 45 |
| 8 | LA Galaxy | 28 | +10 | 44 |
| 9 | V. Whitecaps | 29 | +4 | 41 |
| 10 | FC Dallas | 28 | -1 | 40 |
| 11 | Houston Dynamo | 28 | -3 | 40 |
| 12 | Philadelphia Un | 29 | -2 | 39 |
| 13 | Chicago Fire | 28 | -4 | 39 |
| 14 | SJ Earthquakes | 29 | -11 | 38 |
| 15 | New England Rev | 28 | +7 | 37 |
| 16 | Columbus Crew | 29 | -6 | 35 |
| 17 | Chivas USA | 29 | -21 | 26 |
| 18 | Toronto FC | 30 | -19 | 23 |
| 19 | DC United | 28 | -28 | 15 |
Lig maçlarının kronolojisi
| Houston Dynamo | |
| Chivas USA | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | Houston Dynamo | Chivas USA |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Sounders | 3 - 1 | 1 - 0 |
| 2 | Real Salt Lake | 1 - 0 | |
| 3 | New York RB | 1 - 4 | |
| 4 | Sporting Kansas | 0 - 1 | 4 - 0 |
| 5 | Portland Timbers | 3 - 0 | |
| 6 | Colorado Rapids | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 7 | CF Montreal | 1 - 1 | |
| 8 | LA Galaxy | 1 - 1 | |
| 9 | V. Whitecaps | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 10 | FC Dallas | 0 - 0 | |
| 11 | Houston Dynamo | - | |
| 12 | Philadelphia Un | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 13 | Chicago Fire | 1 - 1 | 1 - 4 |
| 14 | SJ Earthquakes | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 15 | New England Rev | 0 - 2 | |
| 16 | Columbus Crew | 3 - 1 | |
| 17 | Chivas USA | - | |
| 18 | Toronto FC | 0 - 0 | |
| 19 | DC United | 2 - 0 |
Lig sıralaması
| Houston Dynamo | Chivas USA | |
| Pozisyon | 11 | 17 |
| Puan | 40 | 26 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Pozisyon | 19 | 1 |
| Puan | 24 | 7 |
Lig form
| Houston Dynamo | Chivas USA | |
|
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
11
7 10 |
6
8 15 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
|
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
7
3 3 |
1
4 9 |
Lig Golleri
| Houston Dynamo | Chivas USA | |
|
Attığı gol Yediği gol |
32
35 |
28
49 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
|
Attığı gol Yediği gol |
18
13 |
11
26 |
Genel i̇statistikler MLS
| Oyun (272) | |
| Ev sahibi galibiyet | 51% |
| Beraberlik | 26% |
| Deplasman galibiyet | 23% |
| Oynadığı maç | 100% |
| Goller (710) | |
| Maç başına gol | 2.61 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.59 |
| Maç başına deplasman gol | 1.02 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 82% |
| Deplasman takımı gol attı | 63% |
| Karşılıklı Gol Var | 51% |
| Üst 1.5 | 75% |
| Üst 2.5 | 48% |
| Üst 3.5 | 26% |
Houston Dynamo sonraki 6 maçlar
| 2013-09-29 | New England Rev | - | Houston Dynamo |
| 2013-10-05 | Houston Dynamo | - | CF Montreal |
| 2013-10-10 | Houston Dynamo | - | Sporting Kansas |
| 2013-10-20 | Houston Dynamo | - | New York RB |
| 2013-10-27 | DC United | - | Houston Dynamo |
| 2013-11-01 | Houston Dynamo | - | CF Montreal |
Chivas USA sonraki 6 maçlar
| 2013-09-30 | Chivas USA | - | SJ Earthquakes |
| 2013-10-06 | LA Galaxy | - | Chivas USA |
| 2013-10-24 | Real Salt Lake | - | Chivas USA |
| 2013-10-27 | Chivas USA | - | Portland Timbers |
| 2014-02-23 | New England Rev | - | Chivas USA |
| 2014-02-26 | Chivas USA | - | Colorado Rapids |
Oranlar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 4.00 | 6.25 |
| Çifte Şans | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.25 | 2.60 |
| Üst/Alt | Gl | Üst | Alt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.62 | |
| 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
| 3.5 | 2.98 | 1.35 |