Düşme Grubu - Avusturya
Cumartesi, 09.05.2026
16:00
16:00

Grazer AK

Altach
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Graz |
| Deplasman: | Altach |
| Mesafe: | 439.2 km |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 16:00 (17:00 yerel zaman) |
Son 7 doğrudan karşılaşmaları
| 2026-04-11 | Altach | 1 - 0 | Grazer AK |
| 2025-11-01 | Grazer AK | 3 - 1 | Altach |
| 2025-08-24 | Altach | 1 - 1 | Grazer AK |
| 2025-05-10 | Altach | 2 - 2 | Grazer AK |
| 2025-04-12 | Grazer AK | 1 - 0 | Altach |
| 2025-02-08 | Altach | 1 - 2 | Grazer AK |
| 2024-09-15 | Grazer AK | 1 - 1 | Altach |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 43% | 43% | 14% | 71% | 43% | 29% |
Grazer AK son 12 maçlar
| 2026-05-02 | Grazer AK | 4 - 0 | Wattens |
| 2026-04-25 | AC Wolfsberger | 1 - 0 | Grazer AK |
| 2026-04-21 | Ried | 2 - 1 | Grazer AK |
| 2026-04-17 | Grazer AK | 1 - 1 | Ried |
| 2026-04-11 | Altach | 1 - 0 | Grazer AK |
| 2026-04-04 | Grazer AK | 2 - 1 | BW Linz |
| 2026-03-26 | Grazer AK | 2 - 0 | Kapfenberg |
| 2026-03-21 | Wattens | 1 - 5 | Grazer AK |
| 2026-03-14 | Grazer AK | 2 - 0 | AC Wolfsberger |
| 2026-03-08 | Wattens | 2 - 0 | Grazer AK |
| 2026-03-01 | Grazer AK | 2 - 1 | Ried |
| 2026-02-21 | Hartberg | 1 - 0 | Grazer AK |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | |
| 50% | 8% | 42% | 75% | 42% | 17% |
Altach son 12 maçlar
| 2026-05-04 | Altach | 1 - 4 | AC Wolfsberger |
| 2026-05-01 | LASK Linz | 2 - 2 | Altach |
| 2026-04-24 | BW Linz | 3 - 0 | Altach |
| 2026-04-21 | Altach | 0 - 0 | Wattens |
| 2026-04-18 | Wattens | 2 - 2 | Altach |
| 2026-04-11 | Altach | 1 - 0 | Grazer AK |
| 2026-04-03 | Ried | 3 - 2 | Altach |
| 2026-03-21 | AC Wolfsberger | 1 - 1 | Altach |
| 2026-03-14 | Altach | 3 - 1 | BW Linz |
| 2026-03-08 | Sturm Graz | 2 - 0 | Altach |
| 2026-03-04 | Salzburg | 0 - 1 | Altach |
| 2026-03-01 | Altach | 1 - 1 | Rapid Vienna |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | |
| 25% | 42% | 33% | 75% | 50% | 42% |
Puan Durumu Düşme Grubu
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ried | 30 | -1 | 28 |
| 2 | Altach | 30 | -5 | 23 |
| 3 | Wattens | 30 | -10 | 23 |
| 4 | Grazer AK | 30 | -6 | 23 |
| 5 | AC Wolfsberger | 30 | -4 | 22 |
| 6 | BW Linz | 30 | -9 | 20 |
Lig maçlarının kronolojisi
| Grazer AK | |
| Altach | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | Grazer AK | Altach |
|---|---|---|---|
| 1 | Ried | 1 - 1 | 3 - 2 |
| 2 | Altach | - | |
| 3 | Wattens | 4 - 0 | 2 - 2 |
| 4 | Grazer AK | - | |
| 5 | AC Wolfsberger | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 6 | BW Linz | 2 - 1 | 3 - 0 |
Takım istatistikleri
| Grazer AK | Altach | |
| Galibiyet | 8 | 9 |
| Beraberlik | 9 | 11 |
| Mağlubiyet | 13 | 10 |
| Attığı gol | 37 | 32 |
| Yediği gol | 43 | 37 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 1.23 | 1.07 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 1.43 | 1.23 |
| Oyun attığı gol | 67% | 67% |
| Oyun yediği gol | 87% | 70% |
| Karşılıklı Gol Var | 60% | 47% |
| Üst 1.5 | 80% | 67% |
| Üst 2.5 | 57% | 40% |
| Üst 3.5 | 27% | 27% |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Galibiyet | 6 | 2 |
| Beraberlik | 6 | 5 |
| Mağlubiyet | 3 | 8 |
| Attığı gol | 24 | 13 |
| Yediği gol | 18 | 22 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 1.60 | 0.87 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 1.20 | 1.47 |
| Oyun attığı gol | 87% | 47% |
| Oyun yediği gol | 80% | 73% |
| Karşılıklı Gol Var | 73% | 33% |
| Üst 1.5 | 93% | 67% |
| Üst 2.5 | 60% | 47% |
| Üst 3.5 | 33% | 27% |
Genel i̇statistikler Düşme Grubu
| Oyun (24) | |
| Ev sahibi galibiyet | 67% |
| Beraberlik | 25% |
| Deplasman galibiyet | 8% |
| Oynadığı maç | 80% |
| Goller (68) | |
| Maç başına gol | 2.83 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.92 |
| Maç başına deplasman gol | 0.92 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 88% |
| Deplasman takımı gol attı | 50% |
| Karşılıklı Gol Var | 50% |
| Üst 1.5 | 75% |
| Üst 2.5 | 58% |
| Üst 3.5 | 38% |
Grazer AK sonraki 1 maçlar
| 2026-05-16 | BW Linz | - | Grazer AK |
Altach sonraki 1 maçlar
| 2026-05-16 | Altach | - | Ried |
Oranlar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 3.40 | 3.10 |
| Çifte Şans | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.30 | 1.62 |
| Üst/Alt | Gl | Üst | Alt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.36 | 3.00 | |
| 2.5 | 2.20 | 1.65 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.22 |
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.80 |