League One - İngiltere
Cumartesi, 25.02.2023
15:00
15:00
Forest Green
Lincoln City
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Nailsworth |
Deplasman: | Lincoln |
Mesafe: | 205.0 km |
Stadyum | |
Stadyum: | The New Lawn |
Kapasite: | 5 147 |
Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 15:00 (15:00 yerel zaman) |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
2022-08-13 | Lincoln City | 1 - 1 | Forest Green |
2020-11-07 | Lincoln City | 6 - 2 | Forest Green |
2019-03-02 | Forest Green | 1 - 2 | Lincoln City |
2018-11-03 | Lincoln City | 2 - 1 | Forest Green |
2017-12-30 | Lincoln City | 2 - 1 | Forest Green |
2017-09-12 | Forest Green | 0 - 1 | Lincoln City |
2017-03-25 | Lincoln City | 3 - 1 | Forest Green |
2016-11-19 | Forest Green | 2 - 3 | Lincoln City |
2016-01-16 | Lincoln City | 0 - 1 | Forest Green |
2015-08-22 | Forest Green | 3 - 1 | Lincoln City |
2015-03-28 | Lincoln City | 1 - 2 | Forest Green |
2014-11-01 | Forest Green | 3 - 3 | Lincoln City |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 5 | |
25% | 17% | 58% | 83% | 75% | 42% |
Forest Green son 12 maçlar
2023-02-18 | Ipswich | 4 - 0 | Forest Green |
2023-02-14 | Forest Green | 0 - 1 | Charlton |
2023-02-11 | Morecambe | 1 - 1 | Forest Green |
2023-02-04 | Forest Green | 0 - 2 | Peterborough |
2023-01-28 | Shrewsbury | 2 - 1 | Forest Green |
2023-01-24 | Bolton | 1 - 0 | Forest Green |
2023-01-21 | Forest Green | 1 - 2 | Milton Keynes |
2023-01-17 | Forest Green | 1 - 2 | Birmingham |
2023-01-14 | Exeter | 1 - 1 | Forest Green |
2023-01-01 | Forest Green | 1 - 3 | Port Vale |
2022-12-29 | Forest Green | 1 - 2 | Burton |
2022-12-26 | Milton Keynes | 1 - 0 | Forest Green |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 2 | 10 | 9 | 6 | 2 | |
0% | 17% | 83% | 75% | 50% | 17% |
Lincoln City son 12 maçlar
2023-02-18 | Lincoln City | 0 - 0 | Portsmouth |
2023-02-14 | Derby | 1 - 1 | Lincoln City |
2023-02-11 | Lincoln City | 1 - 0 | Bristol Rovers |
2023-02-04 | Accrington | 0 - 3 | Lincoln City |
2023-01-28 | Lincoln City | 0 - 0 | Cambridge Utd |
2023-01-14 | Milton Keynes | 0 - 0 | Lincoln City |
2023-01-10 | Lincoln City | 2 - 2 | Accrington |
2023-01-07 | Charlton | 2 - 1 | Lincoln City |
2023-01-02 | Lincoln City | 1 - 1 | Ipswich |
2022-12-30 | Lincoln City | 1 - 1 | Bolton |
2022-12-26 | Burton | 3 - 0 | Lincoln City |
2022-12-20 | Southampton | 2 - 1 | Lincoln City |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | |
17% | 58% | 25% | 67% | 42% | 8% |
Puan Durumu League One
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Wed | 31 | +36 | 68 |
2 | Plymouth | 32 | +25 | 68 |
3 | Ipswich | 32 | +29 | 60 |
4 | Bolton | 33 | +24 | 59 |
5 | Derby | 31 | +25 | 57 |
6 | Barnsley | 30 | +18 | 56 |
7 | Wycombe | 31 | +15 | 53 |
8 | Shrewsbury | 32 | +5 | 48 |
9 | Peterborough | 30 | +10 | 47 |
10 | Portsmouth | 30 | +1 | 42 |
11 | Charlton | 31 | +2 | 40 |
12 | Port Vale | 33 | -14 | 40 |
13 | Fleetwood | 32 | +1 | 39 |
14 | Exeter | 32 | -1 | 39 |
15 | Lincoln City | 30 | -2 | 39 |
16 | Bristol Rovers | 32 | -11 | 38 |
17 | Oxford Utd | 33 | -5 | 36 |
18 | Burton | 31 | -18 | 34 |
19 | Cheltenham | 31 | -15 | 33 |
20 | Morecambe | 32 | -19 | 31 |
21 | Accrington | 30 | -21 | 30 |
22 | Milton Keynes | 32 | -21 | 29 |
23 | Cambridge Utd | 32 | -26 | 29 |
24 | Forest Green | 33 | -38 | 22 |
Lig maçlarının kronolojisi
Forest Green | |
Lincoln City | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Forest Green | Lincoln City |
---|---|---|---|
1 | Sheffield Wed | ||
2 | Plymouth | 0 - 3 | |
3 | Ipswich | 1 - 2 | 0 - 1 |
4 | Bolton | 1 - 0 | 2 - 0 |
5 | Derby | 1 - 1 | |
6 | Barnsley | 0 - 1 | |
7 | Wycombe | 0 - 2 | |
8 | Shrewsbury | 0 - 2 | 2 - 0 |
9 | Peterborough | 0 - 2 | 4 - 0 |
10 | Portsmouth | 0 - 1 | 0 - 0 |
11 | Charlton | 0 - 1 | 2 - 1 |
12 | Port Vale | 1 - 3 | 1 - 0 |
13 | Fleetwood | ||
14 | Exeter | 0 - 4 | |
15 | Lincoln City | - | |
16 | Bristol Rovers | 3 - 6 | |
17 | Oxford Utd | 1 - 2 | |
18 | Burton | 1 - 2 | 3 - 0 |
19 | Cheltenham | 1 - 0 | |
20 | Morecambe | 1 - 2 | |
21 | Accrington | 2 - 1 | 0 - 3 |
22 | Milton Keynes | 1 - 2 | 0 - 0 |
23 | Cambridge Utd | 2 - 1 | 2 - 0 |
24 | Forest Green | - |
Lig sıralaması
Forest Green | Lincoln City | |
Pozisyon | 24 | 15 |
Puan | 22 | 39 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Pozisyon | 23 | 15 |
Puan | 12 | 18 |
Lig form
Forest Green | Lincoln City | |
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
5
7 21 |
8
15 7 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
4
0 12 |
5
3 7 |
Lig Golleri
Forest Green | Lincoln City | |
Attığı gol Yediği gol |
25
63 |
29
31 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Attığı gol Yediği gol |
11
28 |
15
21 |
Genel i̇statistikler League One
Oyun (378) | |
Ev sahibi galibiyet | 43% |
Beraberlik | 26% |
Deplasman galibiyet | 31% |
Oynadığı maç | 100% |
Goller (955) | |
Maç başına gol | 2.53 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.39 |
Maç başına deplasman gol | 1.14 |
Ev sahibi takımı gol attı | 74% |
Deplasman takımı gol attı | 67% |
Karşılıklı Gol Var | 48% |
Üst 1.5 | 72% |
Üst 2.5 | 47% |
Üst 3.5 | 23% |
Forest Green sonraki 6 maçlar
2023-03-04 | Accrington | - | Forest Green |
2023-03-11 | Forest Green | - | Bristol Rovers |
2023-03-18 | Plymouth | - | Forest Green |
2023-03-26 | Forest Green | - | Sheffield Wed |
2023-04-01 | Portsmouth | - | Forest Green |
2023-04-07 | Forest Green | - | Derby |
Lincoln City sonraki 6 maçlar
2023-02-28 | Lincoln City | - | Milton Keynes |
2023-03-04 | Lincoln City | - | Oxford Utd |
2023-03-07 | Cheltenham | - | Lincoln City |
2023-03-11 | Exeter | - | Lincoln City |
2023-03-18 | Lincoln City | - | Peterborough |
2023-03-25 | Fleetwood | - | Lincoln City |