NPFL - Nijerya
Cumartesi, 23.11.2024
14:00
14:00
El-Kanemi
Akwa United
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Maiduguri |
Deplasman: | Uyo |
Mesafe: | 950.1 km |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 14:00 (15:00 yerel zaman) |
Son 2 doğrudan karşılaşmaları
2023-05-07 | Akwa United | 2 - 0 | El-Kanemi |
2023-02-12 | El-Kanemi | 1 - 1 | Akwa United |
El-Kanemi son 12 maçlar
2024-11-17 | El-Kanemi | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
2024-11-10 | Shooting Stars | 3 - 0 | El-Kanemi |
2024-11-03 | El-Kanemi | 1 - 0 | Katsina United |
2024-10-27 | Rivers United | 1 - 1 | El-Kanemi |
2024-10-23 | El-Kanemi | 1 - 1 | Kwara United |
2024-10-20 | El-Kanemi | 1 - 0 | Enyimba |
2024-10-16 | Lobi Stars | 2 - 2 | El-Kanemi |
2024-10-13 | El-Kanemi | 0 - 0 | Heartland |
2024-10-05 | Bendel Insurance | 1 - 1 | El-Kanemi |
2024-09-29 | El-Kanemi | 2 - 2 | Plateau United |
2024-09-21 | Nasarawa United | 3 - 4 | El-Kanemi |
2024-08-31 | Enugu Rangers | 0 - 0 | El-Kanemi |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
33% | 58% | 8% | 58% | 33% | 25% |
Akwa United son 12 maçlar
2024-11-16 | Akwa United | 1 - 0 | Nasarawa United |
2024-11-10 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Akwa United |
2024-11-03 | Akwa United | 2 - 1 | Kwara United |
2024-10-27 | Shooting Stars | 2 - 1 | Akwa United |
2024-10-21 | Akwa United | 0 - 0 | Enugu Rangers |
2024-10-17 | Katsina United | 1 - 0 | Akwa United |
2024-10-13 | Akwa United | 2 - 0 | Kano Pillars |
2024-10-06 | Rivers United | 2 - 1 | Akwa United |
2024-10-02 | Enyimba | 1 - 0 | Akwa United |
2024-09-28 | Akwa United | 1 - 2 | Sunshine Stars |
2024-09-15 | Akwa United | 1 - 1 | Abia Warriors |
2024-09-09 | Lobi Stars | 0 - 0 | Akwa United |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
25% | 25% | 50% | 50% | 33% | 0% |
Puan Durumu NPFL
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 12 | +7 | 23 |
2 | Rivers United | 12 | +6 | 22 |
3 | Enyimba | 12 | +5 | 20 |
4 | Enugu Rangers | 12 | +3 | 19 |
5 | El-Kanemi | 12 | +1 | 19 |
6 | Kano Pillars | 12 | +1 | 18 |
7 | Kwara United | 12 | +4 | 17 |
8 | Ikorodu City | 12 | +2 | 17 |
9 | Niger Tornadoes | 12 | +1 | 17 |
10 | Heartland | 12 | 0 | 16 |
11 | Sunshine Stars | 12 | -4 | 16 |
12 | Shooting Stars | 12 | -1 | 15 |
13 | Abia Warriors | 12 | -4 | 15 |
14 | Bayelsa United | 12 | -5 | 14 |
15 | Katsina United | 12 | -2 | 13 |
16 | Plateau United | 12 | 0 | 12 |
17 | Akwa United | 12 | -2 | 12 |
18 | Nasarawa United | 12 | -4 | 12 |
19 | Lobi Stars | 12 | -5 | 12 |
20 | Bendel Insurance | 12 | -3 | 9 |
Lig maçlarının kronolojisi
El-Kanemi | |
Akwa United | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | El-Kanemi | Akwa United |
---|---|---|---|
1 | Remo Stars | ||
2 | Rivers United | 2 - 1 | |
3 | Enyimba | 1 - 0 | 1 - 0 |
4 | Enugu Rangers | ||
5 | El-Kanemi | - | |
6 | Kano Pillars | ||
7 | Kwara United | 1 - 1 | |
8 | Ikorodu City | ||
9 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | 1 - 0 |
10 | Heartland | 0 - 0 | |
11 | Sunshine Stars | ||
12 | Shooting Stars | 2 - 1 | |
13 | Abia Warriors | ||
14 | Bayelsa United | ||
15 | Katsina United | 1 - 0 | 1 - 0 |
16 | Plateau United | 2 - 2 | |
17 | Akwa United | - | |
18 | Nasarawa United | ||
19 | Lobi Stars | 0 - 0 | |
20 | Bendel Insurance |
Takım istatistikleri
El-Kanemi | Akwa United | |
Galibiyet | 4 | 3 |
Beraberlik | 7 | 3 |
Mağlubiyet | 1 | 6 |
Attığı gol | 14 | 9 |
Yediği gol | 13 | 11 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.17 | 0.75 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.08 | 0.92 |
Oyun attığı gol | 75% | 58% |
Oyun yediği gol | 58% | 67% |
Karşılıklı Gol Var | 50% | 42% |
Üst 1.5 | 58% | 50% |
Üst 2.5 | 33% | 33% |
Üst 3.5 | 25% | 0% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 3 | 0 |
Beraberlik | 3 | 1 |
Mağlubiyet | 0 | 5 |
Attığı gol | 6 | 2 |
Yediği gol | 3 | 7 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.00 | 0.33 |
Maç başına ortalama yediği gol | 0.50 | 1.17 |
Oyun attığı gol | 83% | 33% |
Oyun yediği gol | 33% | 83% |
Karşılıklı Gol Var | 33% | 33% |
Üst 1.5 | 33% | 33% |
Üst 2.5 | 17% | 33% |
Üst 3.5 | 17% | 0% |
Genel i̇statistikler NPFL
Oyun (120) | |
Ev sahibi galibiyet | 54% |
Beraberlik | 30% |
Deplasman galibiyet | 16% |
Oynadığı maç | 32% |
Goller (235) | |
Maç başına gol | 1.96 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.31 |
Maç başına deplasman gol | 0.65 |
Ev sahibi takımı gol attı | 79% |
Deplasman takımı gol attı | 47% |
Karşılıklı Gol Var | 38% |
Üst 1.5 | 58% |
Üst 2.5 | 32% |
Üst 3.5 | 10% |
El-Kanemi sonraki 6 maçlar
2024-11-27 | Ikorodu City | - | El-Kanemi |
2024-12-01 | El-Kanemi | - | Bayelsa United |
2024-12-08 | Remo Stars | - | El-Kanemi |
2024-12-15 | El-Kanemi | - | Abia Warriors |
2024-12-21 | Sunshine Stars | - | El-Kanemi |
2024-12-29 | El-Kanemi | - | Kano Pillars |
Akwa United sonraki 6 maçlar
2024-11-27 | Akwa United | - | Plateau United |
2024-12-01 | Ikorodu City | - | Akwa United |
2024-12-09 | Akwa United | - | Bendel Insurance |
2024-12-15 | Bayelsa United | - | Akwa United |
2024-12-23 | Akwa United | - | Heartland |
2024-12-29 | Remo Stars | - | Akwa United |
Oranlar
Sistemde veri yok