Liga Aguila - Kolombiya
Pazartesi, 08.11.2021
01:10
01:10

Dep. Cali

Deportes Quindio
1 - 0
(0 - 0,  1 - 0)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Cali | 
| Deplasman: | Ermenistan | 
| Mesafe: | 153.6 km | 
| Stadyum | |
| Stadyum: | Deportivo Cali | 
| Kapasite: | 55 347 | 
| Boyutlar: | 110 x 75 m | 
| Fotoğraf: | Google maps (haritalar) | 
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 01:10 (20:10 yerel zaman) | 
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
| 2020-11-18 | Deportes Quindio | 1 - 1 | Dep. Cali | 
| 2013-09-22 | Deportes Quindio | 0 - 5 | Dep. Cali | 
| 2013-04-14 | Dep. Cali | 4 - 0 | Deportes Quindio | 
| 2012-10-04 | Deportes Quindio | 2 - 1 | Dep. Cali | 
| 2012-04-14 | Dep. Cali | 1 - 1 | Deportes Quindio | 
| 2011-10-02 | Dep. Cali | 1 - 0 | Deportes Quindio | 
| 2011-04-20 | Deportes Quindio | 0 - 1 | Dep. Cali | 
| 2010-08-15 | Deportes Quindio | 2 - 0 | Dep. Cali | 
| 2009-08-23 | Dep. Cali | 2 - 1 | Deportes Quindio | 
| 2009-03-13 | Deportes Quindio | 0 - 1 | Dep. Cali | 
| 2008-11-09 | Dep. Cali | 2 - 0 | Deportes Quindio | 
| 2008-06-21 | Dep. Cali | 0 - 2 | Deportes Quindio | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | |
| 58% | 17% | 25% | 75% | 33% | 17% | 
Dep. Cali son 12 maçlar
| 2021-11-01 | Huila | 0 - 5 | Dep. Cali | 
| 2021-10-28 | Dep. Cali | 2 - 0 | Patriotas | 
| 2021-10-24 | Aguilas | 1 - 2 | Dep. Cali | 
| 2021-10-22 | Atl. Nacional | 1 - 0 | Dep. Cali | 
| 2021-10-16 | America De Cali | 1 - 1 | Dep. Cali | 
| 2021-10-09 | Dep. Cali | 2 - 2 | La Equidad | 
| 2021-10-07 | Dep. Cali | 2 - 2 | Atl. Nacional | 
| 2021-10-02 | Envigado | 1 - 2 | Dep. Cali | 
| 2021-09-25 | Dep. Cali | 2 - 1 | Dep. Pereira | 
| 2021-09-19 | Tolima | 1 - 1 | Dep. Cali | 
| 2021-09-16 | Dep. Cali | 1 - 0 | America De Cali | 
| 2021-09-12 | Dep. Cali | 0 - 1 | America De Cali | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 50% | 33% | 17% | 75% | 50% | 25% | 
Deportes Quindio son 12 maçlar
| 2021-11-02 | Deportes Quindio | 1 - 1 | Santa Fe | 
| 2021-10-29 | Junior | 0 - 0 | Deportes Quindio | 
| 2021-10-23 | Deportes Quindio | 1 - 0 | Alianza Valledupar | 
| 2021-10-17 | Pasto | 1 - 0 | Deportes Quindio | 
| 2021-10-13 | Deportes Quindio | 2 - 3 | Dep. Pereira | 
| 2021-10-02 | La Equidad | 1 - 0 | Deportes Quindio | 
| 2021-09-27 | Deportes Quindio | 1 - 0 | Ind. Medellin | 
| 2021-09-18 | Envigado | 1 - 1 | Deportes Quindio | 
| 2021-09-14 | Deportes Quindio | 1 - 2 | Pasto | 
| 2021-09-04 | America De Cali | 0 - 1 | Deportes Quindio | 
| 2021-08-28 | Deportes Quindio | 2 - 1 | Once Caldas | 
| 2021-08-21 | Atl. Nacional | 1 - 0 | Deportes Quindio | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 33% | 25% | 42% | 42% | 25% | 8% | 
Puan Durumu Liga Aguila
| P | Takım | O | GF | P | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 18 | +21 | 41 | 
| 2 | Millonarios | 17 | +12 | 32 | 
| 3 | Dep. Pereira | 18 | +5 | 30 | 
| 4 | Alianza Valledupar | 18 | +9 | 29 | 
| 5 | Tolima | 17 | +9 | 29 | 
| 6 | Junior | 18 | +3 | 29 | 
| 7 | Dep. Cali | 17 | +6 | 27 | 
| 8 | Envigado | 18 | +2 | 26 | 
| 9 | Bucaramanga | 18 | -1 | 26 | 
| 10 | Santa Fe | 18 | +1 | 25 | 
| 11 | Jaguares Cordoba | 18 | -1 | 24 | 
| 12 | Ind. Medellin | 18 | -1 | 24 | 
| 13 | America De Cali | 18 | -1 | 23 | 
| 14 | Deportes Quindio | 17 | 0 | 22 | 
| 15 | La Equidad | 18 | -2 | 22 | 
| 16 | Aguilas | 17 | -4 | 18 | 
| 17 | Once Caldas | 18 | -13 | 16 | 
| 18 | Pasto | 17 | -10 | 15 | 
| 19 | Patriotas | 18 | -13 | 12 | 
| 20 | Huila | 18 | -22 | 7 | 
Lig maçlarının kronolojisi
| Dep. Cali | |
| Deportes Quindio | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman | 
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | Dep. Cali | Deportes Quindio | 
|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 1 - 0 | |
| 2 | Millonarios | 2 - 2 | 2 - 1 | 
| 3 | Dep. Pereira | 2 - 1 | |
| 4 | Alianza Valledupar | ||
| 5 | Tolima | ||
| 6 | Junior | 1 - 1 | 0 - 0 | 
| 7 | Dep. Cali | - | |
| 8 | Envigado | 1 - 1 | |
| 9 | Bucaramanga | 1 - 2 | |
| 10 | Santa Fe | ||
| 11 | Jaguares Cordoba | ||
| 12 | Ind. Medellin | 0 - 0 | |
| 13 | America De Cali | 0 - 1 | 0 - 1 | 
| 14 | Deportes Quindio | - | |
| 15 | La Equidad | 2 - 2 | 1 - 0 | 
| 16 | Aguilas | ||
| 17 | Once Caldas | ||
| 18 | Pasto | 1 - 0 | |
| 19 | Patriotas | 2 - 0 | |
| 20 | Huila | 0 - 0 | 
Lig sıralaması
| Dep. Cali | Deportes Quindio | |
| Pozisyon | 7 | 14 | 
| Puan | 27 | 22 | 
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Pozisyon | 14 | 17 | 
| Puan | 10 | 6 | 
Lig form
| Dep. Cali | Deportes Quindio | |
| 
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet  | 
 
 7
       
 
6 4  | 
 
 6
      
 
4 7  | 
| Ev sahibi | Deplasman | |
| 
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet  | 
 
 2
  
 
4 2  | 
 
 1
 
 
3 4  | 
Lig Golleri
| Dep. Cali | Deportes Quindio | |
| 
Attığı gol Yediği gol  | 
 
 26
                          
 
20  | 
 
 17
                 
 
17  | 
| Ev sahibi | Deplasman | |
| 
Attığı gol Yediği gol  | 
 
 10
          
 
9  | 
 
 3
   
 
6  | 
Genel i̇statistikler Liga Aguila
| Oyun (177) | |
| Ev sahibi galibiyet | 40% | 
| Beraberlik | 31% | 
| Deplasman galibiyet | 29% | 
| Oynadığı maç | 100% | 
| Goller (396) | |
| Maç başına gol | 2.24 | 
| Maç başına ev sahibi gol | 1.20 | 
| Maç başına deplasman gol | 1.03 | 
| Ev sahibi takımı gol attı | 74% | 
| Deplasman takımı gol attı | 64% | 
| Karşılıklı Gol Var | 49% | 
| Üst 1.5 | 66% | 
| Üst 2.5 | 37% | 
| Üst 3.5 | 19% | 
Dep. Cali sonraki 6 maçlar
| 2021-11-13 | Jaguares Cordoba | - | Dep. Cali | 
| 2021-11-21 | Dep. Cali | - | Once Caldas | 
| 2021-11-27 | Dep. Cali | - | Dep. Pereira | 
| 2021-12-02 | Junior | - | Dep. Cali | 
| 2021-12-05 | Dep. Cali | - | Atl. Nacional | 
| 2021-12-09 | Atl. Nacional | - | Dep. Cali | 
Deportes Quindio sonraki 6 maçlar
| 2021-11-14 | Deportes Quindio | - | Patriotas | 
| 2021-11-21 | Tolima | - | Deportes Quindio | 
| 2022-04-01 | Once Caldas | - | Deportes Quindio | 
| 2022-04-07 | Deportes Quindio | - | Once Caldas | 
| 2022-11-26 | Huila | - | Deportes Quindio | 
| 2022-11-30 | Deportes Quindio | - | Huila | 
Oranlar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 1.53 | 3.75 | 5.50 | 
| Çifte Şans | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.12 | 1.22 | 2.25 | 
| Üst/Alt | Gl | Üst | Alt | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.35 | 2.98 | |
| 2.5 | 2.10 | 1.70 | |
| 3.5 | 3.77 | 1.23 | 
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | 
|---|---|---|
| 2.20 | 1.60 |