MLS - ABD
Pazar, 26.05.2024
00:30
00:30
Charlotte FC
Philadelphia Un
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Charlotte |
Deplasman: | Chester |
Mesafe: | 704.4 km |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 00:30 (19:30 yerel zaman) |
Son 4 doğrudan karşılaşmaları
2023-09-21 | Charlotte FC | 2 - 2 | Philadelphia Un |
2023-06-01 | Philadelphia Un | 1 - 0 | Charlotte FC |
2022-10-01 | Charlotte FC | 4 - 0 | Philadelphia Un |
2022-04-03 | Philadelphia Un | 2 - 0 | Charlotte FC |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
25% | 25% | 50% | 75% | 50% | 50% |
Charlotte FC son 12 maçlar
2024-05-19 | Charlotte FC | 0 - 0 | LA Galaxy |
2024-05-16 | Chicago Fire | 0 - 1 | Charlotte FC |
2024-05-12 | Charlotte FC | 1 - 0 | Nashville SC |
2024-05-05 | Charlotte FC | 2 - 0 | Portland Timbers |
2024-04-28 | New York City | 2 - 1 | Charlotte FC |
2024-04-21 | Charlotte FC | 0 - 3 | Minnesota |
2024-04-14 | Charlotte FC | 3 - 2 | Toronto FC |
2024-04-07 | New England Rev | 1 - 0 | Charlotte FC |
2024-03-30 | Charlotte FC | 1 - 1 | FC Cincinnati |
2024-03-23 | Charlotte FC | 2 - 0 | Columbus Crew |
2024-03-17 | Nashville SC | 2 - 1 | Charlotte FC |
2024-03-09 | Toronto FC | 1 - 0 | Charlotte FC |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
42% | 17% | 42% | 58% | 33% | 8% |
Philadelphia Un son 12 maçlar
2024-05-19 | New England Rev | 0 - 3 | Philadelphia Un |
2024-05-16 | Philadelphia Un | 1 - 2 | New York City |
2024-05-12 | Philadelphia Un | 2 - 3 | Orlando City |
2024-05-05 | DC United | 2 - 2 | Philadelphia Un |
2024-05-01 | Philadelphia Un | 2 - 3 | Seattle Sounders |
2024-04-28 | Philadelphia Un | 1 - 2 | Real Salt Lake |
2024-04-14 | Atlanta United | 2 - 2 | Philadelphia Un |
2024-04-07 | Nashville SC | 1 - 2 | Philadelphia Un |
2024-03-30 | Philadelphia Un | 2 - 0 | Minnesota |
2024-03-24 | Portland Timbers | 1 - 3 | Philadelphia Un |
2024-03-17 | Austin FC | 2 - 2 | Philadelphia Un |
2024-03-13 | Pachuca | 6 - 0 | Philadelphia Un |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 12 | 11 | 7 | |
33% | 25% | 42% | 100% | 92% | 58% |
Puan Durumu MLS
P | Takım | O | GF | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 15 | +16 | 31 | |||||
2 | FC Cincinnati | 14 | +8 | 30 | |||||
3 | New York RB | 14 | +4 | 23 | |||||
4 | New York City | 14 | +2 | 23 | |||||
5 | Toronto FC | 14 | +1 | 22 | |||||
6 | Columbus Crew | 13 | +6 | 21 | |||||
7 | Charlotte FC | 14 | +1 | 21 | |||||
8 | Philadelphia Un | 13 | +4 | 17 | |||||
9 | DC United | 14 | -4 | 17 | |||||
10 | Orlando City | 13 | -5 | 16 | |||||
11 | Nashville SC | 13 | -3 | 15 | |||||
12 | Atlanta United | 13 | +1 | 13 | |||||
13 | CF Montreal | 13 | -14 | 12 | |||||
14 | Chicago Fire | 14 | -13 | 10 | |||||
15 | New England Rev | 12 | -16 | 7 | |||||
1 | Real Salt Lake | 14 | +13 | 28 | |||||
2 | Minnesota | 12 | +7 | 24 | |||||
3 | LA Galaxy | 14 | +4 | 22 | |||||
4 | Austin FC | 14 | +2 | 22 | |||||
5 | Los Angeles FC | 13 | +5 | 21 | |||||
6 | Colorado Rapids | 14 | +1 | 21 | |||||
7 | V. Whitecaps | 13 | +4 | 19 | |||||
8 | Houston Dynamo | 13 | -1 | 18 | |||||
9 | St. Louis City | 13 | -1 | 16 | |||||
10 | Seattle Sounders | 14 | -1 | 14 | |||||
11 | Portland Timbers | 14 | -3 | 13 | |||||
12 | FC Dallas | 12 | -4 | 12 | |||||
13 | Sporting Kansas | 13 | -3 | 11 | |||||
14 | SJ Earthquakes | 14 | -11 | 10 |
Lig maçlarının kronolojisi
Charlotte FC | |
Philadelphia Un | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Charlotte FC | Philadelphia Un |
---|---|---|---|
1 | Inter Miami | ||
2 | FC Cincinnati | 1 - 1 | |
3 | New York RB | ||
4 | New York City | 1 - 0 | |
5 | Toronto FC | 3 - 2 | |
6 | Columbus Crew | 2 - 0 | |
7 | Charlotte FC | - | |
8 | Philadelphia Un | - | |
9 | DC United | 2 - 2 | |
10 | Orlando City | ||
11 | Nashville SC | 1 - 0 | 1 - 2 |
12 | Atlanta United | 2 - 2 | |
13 | CF Montreal | ||
14 | Chicago Fire | ||
15 | New England Rev | 0 - 3 | |
1 | Real Salt Lake | ||
2 | Minnesota | 0 - 3 | |
3 | LA Galaxy | 0 - 0 | |
4 | Austin FC | 2 - 2 | |
5 | Los Angeles FC | ||
6 | Colorado Rapids | ||
7 | V. Whitecaps | ||
8 | Houston Dynamo | ||
9 | St. Louis City | ||
10 | Seattle Sounders | ||
11 | Portland Timbers | 2 - 0 | 1 - 3 |
12 | FC Dallas | ||
13 | Sporting Kansas | 1 - 1 | |
14 | SJ Earthquakes |
Takım istatistikleri
Charlotte FC | Philadelphia Un | |
Galibiyet | 6 | 4 |
Beraberlik | 3 | 5 |
Mağlubiyet | 5 | 4 |
Attığı gol | 14 | 25 |
Yediği gol | 13 | 21 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.00 | 1.92 |
Maç başına ortalama yediği gol | 0.93 | 1.62 |
Oyun attığı gol | 71% | 100% |
Oyun yediği gol | 57% | 85% |
Karşılıklı Gol Var | 36% | 85% |
Üst 1.5 | 57% | 100% |
Üst 2.5 | 29% | 85% |
Üst 3.5 | 7% | 54% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 5 | 3 |
Beraberlik | 2 | 4 |
Mağlubiyet | 1 | 0 |
Attığı gol | 10 | 15 |
Yediği gol | 6 | 9 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.25 | 2.14 |
Maç başına ortalama yediği gol | 0.75 | 1.29 |
Oyun attığı gol | 75% | 100% |
Oyun yediği gol | 38% | 86% |
Karşılıklı Gol Var | 25% | 86% |
Üst 1.5 | 62% | 100% |
Üst 2.5 | 25% | 86% |
Üst 3.5 | 12% | 57% |
Genel i̇statistikler MLS
Oyun (195) | |
Ev sahibi galibiyet | 43% |
Beraberlik | 29% |
Deplasman galibiyet | 28% |
Oynadığı maç | 48% |
Goller (573) | |
Maç başına gol | 2.94 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.64 |
Maç başına deplasman gol | 1.30 |
Ev sahibi takımı gol attı | 84% |
Deplasman takımı gol attı | 71% |
Karşılıklı Gol Var | 63% |
Üst 1.5 | 79% |
Üst 2.5 | 59% |
Üst 3.5 | 36% |
Charlotte FC sonraki 6 maçlar
2024-05-30 | New York RB | - | Charlotte FC |
2024-06-02 | Atlanta United | - | Charlotte FC |
2024-06-16 | Charlotte FC | - | DC United |
2024-06-20 | Charlotte FC | - | Orlando City |
2024-06-23 | Philadelphia Un | - | Charlotte FC |
2024-06-30 | Houston Dynamo | - | Charlotte FC |
Philadelphia Un sonraki 6 maçlar
2024-05-30 | Philadelphia Un | - | Toronto FC |
2024-06-02 | Philadelphia Un | - | CF Montreal |
2024-06-16 | Philadelphia Un | - | Inter Miami |
2024-06-20 | FC Cincinnati | - | Philadelphia Un |
2024-06-23 | Philadelphia Un | - | Charlotte FC |
2024-06-30 | CF Montreal | - | Philadelphia Un |