MLS - ABD
Pazar, 27.08.2023
00:30
00:30

CF Montreal

New England Rev
1 - 0
(0 - 0,  1 - 0)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Montreal (Kanada) / ABD (Kan) | 
| Deplasman: | Foxborough (Abd) | 
| Mesafe: | 426.4 km | 
| Stadyum | |
| Stadyum: | Saputo | 
| Kapasite: | 20 801 | 
| Boyutlar: | 110 x 70 m | 
| Fotoğraf: | Google maps (haritalar) | 
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 00:30 (19:30 yerel zaman) | 
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
| 2023-04-09 | New England Rev | 4 - 0 | CF Montreal | 
| 2022-09-18 | New England Rev | 0 - 1 | CF Montreal | 
| 2022-08-21 | CF Montreal | 4 - 0 | New England Rev | 
| 2021-09-30 | CF Montreal | 1 - 4 | New England Rev | 
| 2021-07-25 | New England Rev | 2 - 1 | CF Montreal | 
| 2020-11-20 | New England Rev | 2 - 1 | CF Montreal | 
| 2020-10-15 | CF Montreal | 2 - 3 | New England Rev | 
| 2020-09-23 | New England Rev | 3 - 1 | CF Montreal | 
| 2020-07-10 | CF Montreal | 0 - 1 | New England Rev | 
| 2020-02-29 | CF Montreal | 2 - 1 | New England Rev | 
| 2019-05-18 | CF Montreal | 0 - 0 | New England Rev | 
| 2019-04-25 | New England Rev | 0 - 3 | CF Montreal | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | |
| 33% | 8% | 58% | 75% | 75% | 42% | 
CF Montreal son 12 maçlar
| 2023-08-21 | Toronto FC | 2 - 3 | CF Montreal | 
| 2023-07-27 | CF Montreal | 0 - 1 | DC United | 
| 2023-07-23 | CF Montreal | 2 - 2 | U.N.A.M. | 
| 2023-07-16 | CF Montreal | 2 - 0 | Charlotte FC | 
| 2023-07-13 | Chicago Fire | 3 - 0 | CF Montreal | 
| 2023-07-09 | CF Montreal | 0 - 1 | Atlanta United | 
| 2023-07-02 | CF Montreal | 0 - 1 | New York City | 
| 2023-06-25 | Charlotte FC | 0 - 0 | CF Montreal | 
| 2023-06-22 | CF Montreal | 1 - 0 | Nashville SC | 
| 2023-06-11 | CF Montreal | 4 - 0 | Minnesota | 
| 2023-06-08 | V. Whitecaps | 2 - 1 | CF Montreal | 
| 2023-06-04 | Philadelphia Un | 3 - 0 | CF Montreal | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
| 33% | 17% | 50% | 58% | 50% | 25% | 
New England Rev son 12 maçlar
| 2023-08-08 | Queretaro | 1 - 1 | New England Rev | 
| 2023-08-04 | New England Rev | 2 - 2 | Atlas | 
| 2023-07-27 | Atl. San Luis | 1 - 5 | New England Rev | 
| 2023-07-23 | New York RB | 0 - 0 | New England Rev | 
| 2023-07-16 | New England Rev | 4 - 0 | DC United | 
| 2023-07-13 | New England Rev | 2 - 1 | Atlanta United | 
| 2023-07-09 | New York RB | 2 - 1 | New England Rev | 
| 2023-07-02 | FC Cincinnati | 2 - 2 | New England Rev | 
| 2023-06-25 | New England Rev | 2 - 1 | Toronto FC | 
| 2023-06-18 | New England Rev | 3 - 1 | Orlando City | 
| 2023-06-11 | New England Rev | 3 - 1 | Inter Miami | 
| 2023-06-03 | New York City | 0 - 0 | New England Rev | 
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 10 | 9 | 6 | |
| 50% | 42% | 8% | 83% | 75% | 50% | 
Puan Durumu MLS
| P | Takım | O | GF | P | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 24 | +11 | 51 | 
| 2 | New England Rev | 23 | +14 | 43 | 
| 3 | Philadelphia Un | 23 | +13 | 40 | 
| 4 | Orlando City | 24 | +8 | 40 | 
| 5 | Columbus Crew | 24 | +15 | 39 | 
| 6 | Nashville SC | 24 | +9 | 38 | 
| 7 | Atlanta United | 25 | +5 | 38 | 
| 8 | Chicago Fire | 24 | -2 | 32 | 
| 9 | CF Montreal | 24 | -9 | 32 | 
| 10 | DC United | 25 | -3 | 30 | 
| 11 | New York RB | 24 | -3 | 29 | 
| 12 | New York City | 25 | -7 | 26 | 
| 13 | Charlotte FC | 23 | -10 | 26 | 
| 14 | Toronto FC | 25 | -16 | 19 | 
| 15 | Inter Miami | 22 | -14 | 18 | 
| 1 | St. Louis City | 24 | +19 | 44 | 
| 2 | Los Angeles FC | 24 | +13 | 40 | 
| 3 | Real Salt Lake | 24 | +1 | 37 | 
| 4 | Seattle Sounders | 25 | +4 | 36 | 
| 5 | SJ Earthquakes | 24 | 0 | 35 | 
| 6 | Houston Dynamo | 24 | 0 | 32 | 
| 7 | Austin FC | 24 | -3 | 32 | 
| 8 | V. Whitecaps | 23 | +5 | 31 | 
| 9 | Minnesota | 23 | -2 | 31 | 
| 10 | FC Dallas | 23 | -1 | 30 | 
| 11 | Sporting Kansas | 25 | -5 | 26 | 
| 12 | Portland Timbers | 24 | -12 | 26 | 
| 13 | LA Galaxy | 22 | -12 | 22 | 
| 14 | Colorado Rapids | 24 | -18 | 19 | 
Lig maçlarının kronolojisi
| CF Montreal | |
| New England Rev | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman | 
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | CF Montreal | New England Rev | 
|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 2 - 2 | |
| 2 | New England Rev | - | |
| 3 | Philadelphia Un | 3 - 2 | 3 - 0 | 
| 4 | Orlando City | 2 - 0 | |
| 5 | Columbus Crew | 1 - 1 | |
| 6 | Nashville SC | 1 - 0 | |
| 7 | Atlanta United | 0 - 1 | 3 - 3 | 
| 8 | Chicago Fire | ||
| 9 | CF Montreal | - | |
| 10 | DC United | 0 - 1 | 1 - 2 | 
| 11 | New York RB | 2 - 0 | 2 - 1 | 
| 12 | New York City | 0 - 1 | 0 - 0 | 
| 13 | Charlotte FC | 2 - 0 | 0 - 1 | 
| 14 | Toronto FC | 2 - 0 | 0 - 2 | 
| 15 | Inter Miami | 1 - 0 | 2 - 1 | 
| 1 | St. Louis City | ||
| 2 | Los Angeles FC | 4 - 0 | |
| 3 | Real Salt Lake | ||
| 4 | Seattle Sounders | ||
| 5 | SJ Earthquakes | ||
| 6 | Houston Dynamo | ||
| 7 | Austin FC | ||
| 8 | V. Whitecaps | ||
| 9 | Minnesota | 4 - 0 | |
| 10 | FC Dallas | ||
| 11 | Sporting Kansas | ||
| 12 | Portland Timbers | ||
| 13 | LA Galaxy | ||
| 14 | Colorado Rapids | 
Lig sıralaması
| CF Montreal | New England Rev | |
| Pozisyon | 9 | 2 | 
| Puan | 32 | 43 | 
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Pozisyon | 7 | 6 | 
| Puan | 24 | 13 | 
Lig form
| CF Montreal | New England Rev | |
| 
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet  | 
 
 10
          
 
2 12  | 
 
 12
            
 
7 4  | 
| Ev sahibi | Deplasman | |
| 
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet  | 
 
 8
        
 
0 3  | 
 
 3
   
 
4 4  | 
Lig Golleri
| CF Montreal | New England Rev | |
| 
Attığı gol Yediği gol  | 
 
 25
                         
 
34  | 
 
 42
                                          
 
28  | 
| Ev sahibi | Deplasman | |
| 
Attığı gol Yediği gol  | 
 
 17
                 
 
5  | 
 
 13
             
 
18  | 
Genel i̇statistikler MLS
| Oyun (346) | |
| Ev sahibi galibiyet | 50% | 
| Beraberlik | 28% | 
| Deplasman galibiyet | 23% | 
| Oynadığı maç | 100% | 
| Goller (924) | |
| Maç başına gol | 2.67 | 
| Maç başına ev sahibi gol | 1.67 | 
| Maç başına deplasman gol | 1.00 | 
| Ev sahibi takımı gol attı | 81% | 
| Deplasman takımı gol attı | 64% | 
| Karşılıklı Gol Var | 54% | 
| Üst 1.5 | 75% | 
| Üst 2.5 | 55% | 
| Üst 3.5 | 29% | 
CF Montreal sonraki 6 maçlar
| 2023-08-31 | New York City | - | CF Montreal | 
| 2023-09-03 | CF Montreal | - | Columbus Crew | 
| 2023-09-17 | CF Montreal | - | Chicago Fire | 
| 2023-09-21 | CF Montreal | - | FC Cincinnati | 
| 2023-09-24 | Atlanta United | - | CF Montreal | 
| 2023-10-01 | Orlando City | - | CF Montreal | 
New England Rev sonraki 6 maçlar
| 2023-08-31 | New England Rev | - | New York RB | 
| 2023-09-03 | New England Rev | - | Austin FC | 
| 2023-09-10 | Minnesota | - | New England Rev | 
| 2023-09-17 | Colorado Rapids | - | New England Rev | 
| 2023-09-24 | Chicago Fire | - | New England Rev | 
| 2023-10-01 | New England Rev | - | Charlotte FC | 
Oranlar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 2.05 | 3.60 | 3.50 | 
| Çifte Şans | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.29 | 1.73 | 
| Üst/Alt | Gl | Üst | Alt | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.70 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.63 | 1.44 | 
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | 
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |