NPFL - Nijerya
Pazar, 02.06.2024
16:00
16:00
Bayelsa United
Plateau United
3 - 2
(2 - 0, 1 - 2)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Yenagoa |
Deplasman: | Jos |
Mesafe: | 619.0 km |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 16:00 (16:00 yerel zaman) |
Son 1 doğrudan karşılaşmaları
2023-12-17 | Plateau United | 5 - 1 | Bayelsa United |
Bayelsa United son 12 maçlar
2024-05-26 | Enugu Rangers | 3 - 0 | Bayelsa United |
2024-04-30 | Bayelsa United | 2 - 1 | Rivers United |
2024-04-20 | Abia Warriors | 1 - 0 | Bayelsa United |
2024-04-16 | Bayelsa United | 1 - 1 | Katsina United |
2024-04-07 | Sunshine Stars | 1 - 1 | Bayelsa United |
2024-04-03 | Bayelsa United | 1 - 0 | Heartland |
2024-03-24 | Lobi Stars | 1 - 1 | Bayelsa United |
2024-03-17 | Bayelsa United | 2 - 1 | Kano Pillars |
2024-03-13 | Kwara United | 1 - 0 | Bayelsa United |
2024-03-09 | Bayelsa United | 0 - 1 | Niger Tornadoes |
2024-03-02 | Remo Stars | 1 - 0 | Bayelsa United |
2024-02-28 | Bayelsa United | 2 - 0 | Doma United |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
33% | 25% | 42% | 58% | 25% | 0% |
Plateau United son 12 maçlar
2024-05-26 | Plateau United | 0 - 0 | Niger Tornadoes |
2024-04-28 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Plateau United |
2024-04-21 | Plateau United | 1 - 0 | Remo Stars |
2024-04-16 | Rivers United | 3 - 1 | Plateau United |
2024-04-06 | Plateau United | 4 - 0 | Doma United |
2024-04-03 | Abia Warriors | 1 - 0 | Plateau United |
2024-03-24 | Plateau United | 1 - 2 | Akwa United |
2024-03-17 | Katsina United | 2 - 1 | Plateau United |
2024-03-13 | Plateau United | 4 - 0 | Gombe United |
2024-03-09 | Sunshine Stars | 3 - 1 | Plateau United |
2024-03-03 | Plateau United | 2 - 0 | Bendel Insurance |
2024-02-28 | Heartland | 1 - 5 | Plateau United |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | |
42% | 8% | 50% | 75% | 58% | 42% |
Puan Durumu NPFL
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Enugu Rangers | 33 | +18 | 60 |
2 | Remo Stars | 34 | +12 | 59 |
3 | Enyimba | 33 | +12 | 56 |
4 | Shooting Stars | 33 | +10 | 53 |
5 | Lobi Stars | 34 | +3 | 52 |
6 | Plateau United | 33 | +13 | 51 |
7 | Bendel Insurance | 34 | +5 | 49 |
8 | Katsina United | 34 | 0 | 49 |
9 | Rivers United | 33 | +8 | 47 |
10 | Kano Pillars | 34 | 0 | 47 |
11 | Kwara United | 33 | -2 | 44 |
12 | Abia Warriors | 33 | -3 | 44 |
13 | Niger Tornadoes | 33 | -4 | 43 |
14 | Doma United | 34 | -11 | 43 |
15 | Sporting Lagos | 33 | -4 | 41 |
16 | Akwa United | 33 | 0 | 40 |
17 | Sunshine Stars | 33 | -5 | 40 |
18 | Bayelsa United | 33 | -8 | 39 |
19 | Heartland | 33 | -8 | 32 |
20 | Gombe United | 33 | -36 | 25 |
Lig maçlarının kronolojisi
Bayelsa United | |
Plateau United | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Bayelsa United | Plateau United |
---|---|---|---|
1 | Enugu Rangers | 2 - 0 | 2 - 0 |
2 | Remo Stars | 1 - 2 | 1 - 0 |
3 | Enyimba | 1 - 2 | |
4 | Shooting Stars | 2 - 1 | |
5 | Lobi Stars | 1 - 2 | 1 - 0 |
6 | Plateau United | - | |
7 | Bendel Insurance | 2 - 0 | 1 - 0 |
8 | Katsina United | 1 - 1 | 2 - 1 |
9 | Rivers United | 2 - 1 | 3 - 1 |
10 | Kano Pillars | 2 - 1 | 2 - 1 |
11 | Kwara United | 2 - 1 | 2 - 1 |
12 | Abia Warriors | 2 - 2 | 1 - 0 |
13 | Niger Tornadoes | 0 - 1 | 2 - 3 |
14 | Doma United | 2 - 0 | 1 - 0 |
15 | Sporting Lagos | ||
16 | Akwa United | 5 - 3 | 0 - 0 |
17 | Sunshine Stars | 1 - 1 | 3 - 1 |
18 | Bayelsa United | - | |
19 | Heartland | 1 - 0 | 1 - 5 |
20 | Gombe United | 2 - 0 | 1 - 0 |
Lig sıralaması
Bayelsa United | Plateau United | |
Pozisyon | 18 | 6 |
Puan | 39 | 51 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Pozisyon | 18 | 11 |
Puan | 30 | 7 |
Lig form
Bayelsa United | Plateau United | |
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
10
9 14 |
16
3 14 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
9
3 4 |
2
1 13 |
Lig Golleri
Bayelsa United | Plateau United | |
Attığı gol Yediği gol |
36
44 |
46
33 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Attığı gol Yediği gol |
27
17 |
14
25 |
Genel i̇statistikler NPFL
Oyun (333) | |
Ev sahibi galibiyet | 69% |
Beraberlik | 24% |
Deplasman galibiyet | 8% |
Oynadığı maç | 100% |
Goller (714) | |
Maç başına gol | 2.14 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.55 |
Maç başına deplasman gol | 0.60 |
Ev sahibi takımı gol attı | 86% |
Deplasman takımı gol attı | 44% |
Karşılıklı Gol Var | 41% |
Üst 1.5 | 60% |
Üst 2.5 | 35% |
Üst 3.5 | 17% |
Bayelsa United sonraki 6 maçlar
2024-06-09 | Bayelsa United | - | Sporting Lagos |
2024-06-12 | Enyimba | - | Bayelsa United |
2024-06-16 | Bayelsa United | - | Shooting Stars |
2024-06-23 | Bendel Insurance | - | Bayelsa United |
2024-09-08 | Sunshine Stars | - | Bayelsa United |
2024-09-15 | Bayelsa United | - | Kano Pillars |
Plateau United sonraki 6 maçlar
2024-06-08 | Plateau United | - | Kwara United |
2024-06-12 | Sporting Lagos | - | Plateau United |
2024-06-15 | Plateau United | - | Kano Pillars |
2024-06-23 | Enyimba | - | Plateau United |
2024-09-08 | Plateau United | - | Katsina United |
2024-09-15 | Shooting Stars | - | Plateau United |
Oranlar
Sistemde veri yok