MLS - ABD
Cumartesi, 14.03.2026
19:15
19:15

Atlanta United

Philadelphia Un
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Atlanta |
| Deplasman: | Chester |
| Mesafe: | 1 049.5 km |
| Stadyum | |
| Stadyum: | Mercedes-Benz Stadium |
| Kapasite: | 71 000 |
| Boyutlar: | 105 x 69 m |
| Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 19:15 (15:15 yerel zaman) |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
| 2025-05-18 | Atlanta United | 0 - 1 | Philadelphia Un |
| 2025-04-20 | Philadelphia Un | 3 - 0 | Atlanta United |
| 2024-09-29 | Philadelphia Un | 1 - 1 | Atlanta United |
| 2024-04-14 | Atlanta United | 2 - 2 | Philadelphia Un |
| 2023-10-05 | Philadelphia Un | 3 - 2 | Atlanta United |
| 2023-07-02 | Atlanta United | 2 - 0 | Philadelphia Un |
| 2022-09-17 | Atlanta United | 0 - 0 | Philadelphia Un |
| 2022-09-01 | Philadelphia Un | 4 - 1 | Atlanta United |
| 2021-09-25 | Philadelphia Un | 1 - 0 | Atlanta United |
| 2021-06-20 | Atlanta United | 2 - 2 | Philadelphia Un |
| 2021-05-05 | Philadelphia Un | 1 - 1 | Atlanta United |
| 2021-04-28 | Atlanta United | 0 - 3 | Philadelphia Un |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | |
| 8% | 42% | 50% | 75% | 50% | 33% |
Atlanta United son 12 maçlar
| 2026-03-08 | Atlanta United | 2 - 3 | Real Salt Lake |
| 2026-03-01 | SJ Earthquakes | 2 - 0 | Atlanta United |
| 2026-02-21 | FC Cincinnati | 2 - 0 | Atlanta United |
| 2026-02-14 | Atlanta United | 0 - 0 | FC Dallas |
| 2026-02-11 | Atlanta United | 3 - 2 | New York RB |
| 2026-02-08 | Houston Dynamo | 1 - 1 | Atlanta United |
| 2025-10-18 | Atlanta United | 1 - 1 | DC United |
| 2025-10-12 | Inter Miami | 4 - 0 | Atlanta United |
| 2025-10-06 | Los Angeles FC | 1 - 0 | Atlanta United |
| 2025-09-28 | New England Rev | 2 - 0 | Atlanta United |
| 2025-09-20 | Atlanta United | 1 - 1 | San Diego FC |
| 2025-09-14 | Atlanta United | 4 - 5 | Columbus Crew |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | |
| 8% | 33% | 58% | 83% | 33% | 33% |
Philadelphia Un son 12 maçlar
| 2026-03-10 | Philadelphia Un | 0 - 1 | Club America |
| 2026-03-08 | Philadelphia Un | 0 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2026-03-01 | Philadelphia Un | 1 - 2 | New York City |
| 2026-02-22 | DC United | 1 - 0 | Philadelphia Un |
| 2026-02-10 | Philadelphia Un | 2 - 4 | CF Montreal |
| 2026-01-29 | Philadelphia Un | 3 - 0 | Buducnost |
| 2026-01-23 | Nordsjaelland | 2 - 1 | Philadelphia Un |
| 2026-01-20 | Sigma Olomouc | 1 - 1 | Philadelphia Un |
| 2025-11-24 | Philadelphia Un | 0 - 1 | New York City |
| 2025-11-01 | Chicago Fire | 0 - 3 | Philadelphia Un |
| 2025-10-26 | Philadelphia Un | 2 - 2 | Chicago Fire |
| 2025-10-18 | Charlotte FC | 2 - 0 | Philadelphia Un |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | |
| 17% | 17% | 67% | 67% | 50% | 17% |
Puan Durumu MLS
| P | Takım | O | GF | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | 3 | +6 | 7 | |||||
| 2 | Nashville SC | 3 | +5 | 7 | |||||
| 3 | Inter Miami | 3 | 0 | 6 | |||||
| 4 | New York RB | 3 | -1 | 6 | |||||
| 5 | Chicago Fire | 3 | +2 | 4 | |||||
| 6 | Charlotte FC | 3 | -1 | 4 | |||||
| 7 | FC Cincinnati | 3 | 0 | 3 | |||||
| 8 | DC United | 3 | -1 | 3 | |||||
| 9 | Toronto FC | 3 | -3 | 3 | |||||
| 10 | CF Montreal | 3 | -5 | 3 | |||||
| 11 | Columbus Crew | 3 | -1 | 2 | |||||
| 12 | Philadelphia Un | 3 | -3 | 0 | |||||
| 13 | New England Rev | 2 | -4 | 0 | |||||
| 14 | Atlanta United | 3 | -5 | 0 | |||||
| 15 | Orlando City | 3 | -8 | 0 | |||||
| 1 | San Diego FC | 3 | +8 | 9 | |||||
| 2 | V. Whitecaps | 3 | +7 | 9 | |||||
| 3 | Los Angeles FC | 3 | +6 | 9 | |||||
| 3 | SJ Earthquakes | 3 | +6 | 9 | |||||
| 5 | Colorado Rapids | 3 | +3 | 6 | |||||
| 6 | Seattle Sounders | 3 | +2 | 6 | |||||
| 7 | Real Salt Lake | 3 | +1 | 6 | |||||
| 8 | LA Galaxy | 3 | 0 | 4 | |||||
| 9 | FC Dallas | 3 | 0 | 4 | |||||
| 10 | Minnesota | 3 | -1 | 4 | |||||
| 10 | Austin FC | 3 | -1 | 4 | |||||
| 12 | Houston Dynamo | 2 | -1 | 3 | |||||
| 13 | Portland Timbers | 3 | -4 | 3 | |||||
| 14 | St. Louis City | 3 | -3 | 1 | |||||
| 15 | Sporting Kansas | 3 | -4 | 1 | |||||
Lig maçlarının kronolojisi
| Atlanta United | |
| Philadelphia Un | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | Atlanta United | Philadelphia Un |
|---|---|---|---|
| 1 | New York City | ||
| 2 | Nashville SC | ||
| 3 | Inter Miami | ||
| 4 | New York RB | ||
| 5 | Chicago Fire | ||
| 6 | Charlotte FC | ||
| 7 | FC Cincinnati | ||
| 8 | DC United | 1 - 0 | |
| 9 | Toronto FC | ||
| 10 | CF Montreal | ||
| 11 | Columbus Crew | ||
| 12 | Philadelphia Un | - | |
| 13 | New England Rev | ||
| 14 | Atlanta United | - | |
| 15 | Orlando City | ||
| 1 | San Diego FC | ||
| 2 | V. Whitecaps | ||
| 3 | Los Angeles FC | ||
| 3 | SJ Earthquakes | ||
| 5 | Colorado Rapids | ||
| 6 | Seattle Sounders | ||
| 7 | Real Salt Lake | 2 - 3 | |
| 8 | LA Galaxy | ||
| 9 | FC Dallas | ||
| 10 | Minnesota | ||
| 10 | Austin FC | ||
| 12 | Houston Dynamo | ||
| 13 | Portland Timbers | ||
| 14 | St. Louis City | ||
| 15 | Sporting Kansas | ||
Takım istatistikleri
| Atlanta United | Philadelphia Un | |
| Galibiyet | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 3 | 3 |
| Attığı gol | 2 | 1 |
| Yediği gol | 7 | 4 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 0.67 | 0.33 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 2.33 | 1.33 |
| Oyun attığı gol | 33% | 33% |
| Oyun yediği gol | 100% | 100% |
| Karşılıklı Gol Var | 33% | 33% |
| Üst 1.5 | 100% | 33% |
| Üst 2.5 | 33% | 33% |
| Üst 3.5 | 33% | 0% |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Galibiyet | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 |
| Attığı gol | 2 | 0 |
| Yediği gol | 3 | 1 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 2.00 | 0.00 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 3.00 | 1.00 |
| Oyun attığı gol | 100% | 0% |
| Oyun yediği gol | 100% | 100% |
| Karşılıklı Gol Var | 100% | 0% |
| Üst 1.5 | 100% | 0% |
| Üst 2.5 | 100% | 0% |
| Üst 3.5 | 100% | 0% |
Genel i̇statistikler MLS
| Oyun (44) | |
| Ev sahibi galibiyet | 59% |
| Beraberlik | 14% |
| Deplasman galibiyet | 27% |
| Oynadığı maç | 10% |
| Goller (121) | |
| Maç başına gol | 2.75 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.80 |
| Maç başına deplasman gol | 0.95 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 82% |
| Deplasman takımı gol attı | 55% |
| Karşılıklı Gol Var | 41% |
| Üst 1.5 | 73% |
| Üst 2.5 | 55% |
| Üst 3.5 | 30% |
Atlanta United sonraki 6 maçlar
| 2026-03-21 | Atlanta United | - | DC United |
| 2026-04-05 | Atlanta United | - | Columbus Crew |
| 2026-04-12 | Chicago Fire | - | Atlanta United |
| 2026-04-19 | Atlanta United | - | Nashville SC |
| 2026-04-23 | Atlanta United | - | New England Rev |
| 2026-04-25 | Toronto FC | - | Atlanta United |
Philadelphia Un sonraki 6 maçlar
| 2026-03-21 | Philadelphia Un | - | Chicago Fire |
| 2026-04-05 | Charlotte FC | - | Philadelphia Un |
| 2026-04-11 | CF Montreal | - | Philadelphia Un |
| 2026-04-19 | Philadelphia Un | - | DC United |
| 2026-04-23 | Toronto FC | - | Philadelphia Un |
| 2026-04-26 | Columbus Crew | - | Philadelphia Un |
Oranlar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 3.40 | 2.65 |
| Çifte Şans | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.44 | 1.30 | 1.50 |
| Üst/Alt | Gl | Üst | Alt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.36 |
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |