NPFL - Nijerya
Pazar, 09.04.2023
16:00
16:00
Akwa United
Nasarawa United
2 - 2
(1 - 1, 1 - 1)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Uyo |
Deplasman: | Lafia |
Mesafe: | 391.7 km |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 16:00 (16:00 yerel zaman) |
Son 7 doğrudan karşılaşmaları
2023-01-22 | Nasarawa United | 0 - 3 | Akwa United |
2022-04-21 | Akwa United | 6 - 1 | Nasarawa United |
2022-01-02 | Nasarawa United | 2 - 0 | Akwa United |
2021-07-01 | Akwa United | 2 - 1 | Nasarawa United |
2021-02-14 | Nasarawa United | 2 - 1 | Akwa United |
2020-03-18 | Nasarawa United | 0 - 0 | Akwa United |
2019-11-24 | Akwa United | 1 - 1 | Nasarawa United |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
43% | 29% | 29% | 86% | 57% | 14% |
Akwa United son 12 maçlar
2023-04-02 | Akwa United | 1 - 0 | Enyimba |
2023-03-29 | Bendel Insurance | 1 - 1 | Akwa United |
2023-03-26 | Akwa United | 2 - 0 | Shooting Stars |
2023-02-19 | Shooting Stars | 2 - 2 | Akwa United |
2023-02-16 | Akwa United | 1 - 0 | Gombe United |
2023-02-12 | El-Kanemi | 1 - 1 | Akwa United |
2023-02-05 | Akwa United | 3 - 1 | Remo Stars |
2023-02-01 | Kwara United | 2 - 1 | Akwa United |
2023-01-29 | Akwa United | 1 - 0 | Plateau United |
2023-01-22 | Nasarawa United | 0 - 3 | Akwa United |
2023-01-18 | Enyimba | 0 - 0 | Akwa United |
2023-01-08 | Akwa United | 0 - 2 | Bendel Insurance |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | |
50% | 33% | 17% | 67% | 33% | 17% |
Nasarawa United son 12 maçlar
2023-04-01 | Nasarawa United | 1 - 2 | El-Kanemi |
2023-03-29 | Enyimba | 1 - 1 | Nasarawa United |
2023-03-26 | Remo Stars | 1 - 0 | Nasarawa United |
2023-02-20 | Nasarawa United | 2 - 0 | Remo Stars |
2023-02-15 | Bendel Insurance | 1 - 0 | Nasarawa United |
2023-02-11 | Nasarawa United | 2 - 0 | Kwara United |
2023-02-05 | Shooting Stars | 2 - 0 | Nasarawa United |
2023-02-01 | Nasarawa United | 1 - 2 | Plateau United |
2023-01-29 | Gombe United | 1 - 1 | Nasarawa United |
2023-01-22 | Nasarawa United | 0 - 3 | Akwa United |
2023-01-19 | El-Kanemi | 2 - 1 | Nasarawa United |
2023-01-14 | Nasarawa United | 1 - 2 | Enyimba |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | |
17% | 17% | 67% | 83% | 42% | 0% |
Puan Durumu NPFL
P | Takım | O | GF | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendel Insurance | 13 | +10 | 27 | |||||
2 | Akwa United | 12 | +7 | 22 | |||||
3 | Remo Stars | 12 | +1 | 21 | |||||
4 | Enyimba | 12 | +5 | 18 | |||||
5 | Shooting Stars | 12 | -2 | 16 | |||||
6 | Plateau United | 12 | +6 | 15 | |||||
7 | Gombe United | 12 | -2 | 14 | |||||
8 | Kwara United | 13 | -5 | 13 | |||||
9 | Nasarawa United | 12 | -7 | 8 | |||||
10 | El-Kanemi | 12 | -13 | 8 | |||||
1 | Lobi Stars | 11 | +5 | 20 | |||||
2 | Rivers United | 10 | +5 | 19 | |||||
3 | Doma United | 13 | +1 | 19 | |||||
4 | Niger Tornadoes | 12 | +2 | 18 | |||||
5 | Abia Warriors | 12 | +1 | 18 | |||||
6 | Sunshine Stars | 11 | +3 | 17 | |||||
7 | Enugu Rangers | 12 | -3 | 13 | |||||
8 | Wikki Tourists | 12 | -5 | 12 | |||||
9 | Dakkada | 13 | -7 | 11 | |||||
10 | Bayelsa United | 12 | -2 | 9 |
Lig maçlarının kronolojisi
Akwa United | |
Nasarawa United | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Akwa United | Nasarawa United |
---|---|---|---|
1 | Bendel Insurance | 0 - 2 | 1 - 0 |
2 | Akwa United | - | |
3 | Remo Stars | 3 - 1 | 1 - 0 |
4 | Enyimba | 1 - 0 | 1 - 1 |
5 | Shooting Stars | 2 - 0 | 2 - 0 |
6 | Plateau United | 1 - 0 | |
7 | Gombe United | 1 - 0 | 1 - 1 |
8 | Kwara United | ||
9 | Nasarawa United | - | |
10 | El-Kanemi | 2 - 1 | |
1 | Lobi Stars | ||
2 | Rivers United | ||
3 | Doma United | ||
4 | Niger Tornadoes | ||
5 | Abia Warriors | ||
6 | Sunshine Stars | ||
7 | Enugu Rangers | ||
8 | Wikki Tourists | ||
9 | Dakkada | ||
10 | Bayelsa United |
Lig sıralaması
Akwa United | Nasarawa United | |
Pozisyon | 2 | 9 |
Puan | 22 | 8 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Pozisyon | 4 | 17 |
Puan | 15 | 2 |
Lig form
Akwa United | Nasarawa United | |
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
6
4 2 |
2
2 8 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
5
0 1 |
0
2 4 |
Lig Golleri
Akwa United | Nasarawa United | |
Attığı gol Yediği gol |
16
9 |
10
17 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Attığı gol Yediği gol |
8
3 |
3
8 |
Genel i̇statistikler NPFL
Oyun (120) | |
Ev sahibi galibiyet | 55% |
Beraberlik | 30% |
Deplasman galibiyet | 15% |
Oynadığı maç | 100% |
Goller (249) | |
Maç başına gol | 2.08 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.34 |
Maç başına deplasman gol | 0.73 |
Ev sahibi takımı gol attı | 83% |
Deplasman takımı gol attı | 54% |
Karşılıklı Gol Var | 47% |
Üst 1.5 | 66% |
Üst 2.5 | 33% |
Üst 3.5 | 10% |
Akwa United sonraki 6 maçlar
2023-04-16 | Plateau United | - | Akwa United |
2023-04-24 | Akwa United | - | Kwara United |
2023-04-30 | Remo Stars | - | Akwa United |
2023-05-07 | Akwa United | - | El-Kanemi |
2023-05-21 | Gombe United | - | Akwa United |
2023-09-30 | Bayelsa United | - | Akwa United |
Nasarawa United sonraki 6 maçlar
2023-04-15 | Nasarawa United | - | Gombe United |
2023-04-23 | Plateau United | - | Nasarawa United |
2023-04-29 | Nasarawa United | - | Shooting Stars |
2023-05-07 | Kwara United | - | Nasarawa United |
2023-05-21 | Nasarawa United | - | Bendel Insurance |
2024-09-08 | Nasarawa United | - | Shooting Stars |